招商銀行外匯牌價(jià)2020.2.27查詢
2020-02-27 09:38 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8989 | 0.8926 | 0.9025 | 0.9025 | 02-27 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.005 | 6.9488 | 7.0365 | 7.0365 | 02-27 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6194 | 7.3784 | 7.6806 | 7.6806 | 02-27 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0021 | 4.8439 | 5.0423 | 5.0423 | 02-27 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.063375 | 0.061371 | 0.063885 | 0.063885 | 02-27 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.0273 | 8.7418 | 9.0999 | 9.0999 | 02-27 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2398 | 5.074 | 5.2818 | 5.2818 | 02-27 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5776 | 4.4328 | 4.6144 | 4.6144 | 02-27 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1717 | 6.9449 | 7.2293 | 7.2293 | 02-27 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3958 | 4.2568 | 4.4312 | 4.4312 | 02-27 09:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌