招商銀行外匯牌價(jià)2020.2.26查詢
2020-02-26 09:28 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8985 | 0.8922 | 0.9021 | 0.9021 | 02-26 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0017 | 6.9455 | 7.0332 | 7.0332 | 02-26 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.5984 | 7.3581 | 7.6594 | 7.6594 | 02-26 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9901 | 4.8322 | 5.0301 | 5.0301 | 02-26 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.063426 | 0.06142 | 0.063936 | 0.063936 | 02-26 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.0881 | 8.8007 | 9.1611 | 9.1611 | 02-26 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.257 | 5.0907 | 5.2992 | 5.2992 | 02-26 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6084 | 4.4626 | 4.6454 | 4.6454 | 02-26 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1624 | 6.9359 | 7.22 | 7.22 | 02-26 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4106 | 4.2711 | 4.446 | 4.446 | 02-26 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌