中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2022.1.10查詢(xún)
2022-01-10 09:20 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7931 | 0.7665 | 0.7962 | 0.8228 |
美元 | 6.364 | 6.3122 | 6.391 | 6.391 |
歐元 | 7.2174 | 6.9932 | 7.2707 | 7.2941 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2226 | -- | 0.2412 |
新加坡元 | 4.6873 | 4.5427 | 4.7203 | 4.7438 |
日元 | 0.05496 | 0.053252 | 0.055364 | 0.05545 |
泰國(guó)銖 | 0.189 | 0.1832 | 0.1906 | 0.1966 |
菲律賓比索 | 0.1237 | 0.1194 | 0.1251 | 0.1307 |
韓國(guó)元 | 0.005297 | 0.005111 | 0.005339 | 0.005535 |
英鎊 | 8.6398 | 8.3713 | 8.7034 | 8.7419 |
加拿大元 | 5.0278 | 4.869 | 5.0648 | 5.0872 |
澳大利亞元 | 4.5681 | 4.4261 | 4.6017 | 4.6221 |
瑞士法郎 | 6.9144 | 6.701 | 6.963 | 6.9928 |
瑞典克朗 | 0.7011 | 0.6794 | 0.7067 | 0.7101 |
丹麥克朗 | 0.9694 | 0.9395 | 0.9772 | 0.9819 |
挪威克朗 | 0.7186 | 0.6964 | 0.7244 | 0.7278 |
新西蘭元 | 4.3078 | 4.1748 | 4.338 | 4.3977 |
盧布 | 0.0843 | 0.0791 | 0.0849 | 0.0882 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5121 | -- | 1.5257 | -- |
印尼盾 | 0.000442 | 0.000429 | 0.000446 | 0.000463 |
印度盧比 | -- | 0.08069 | -- | 0.09099 |
南非蘭特 | 0.4081 | 0.3768 | 0.4109 | 0.443 |
沙特亞爾 | -- | 1.6524 | -- | 1.7468 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.0864 | -- | 1.2336 |
土耳其里拉 | 0.4598 | 0.4372 | 0.4634 | 0.5321 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6751 | -- | 1.7996 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2022.1.10查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2022.1.7查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2022.1.6查詢(xún)
- 中國(guó)銀行定期存款利率表2022一覽
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2022.1.5查詢(xún)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)銀怎么開(kāi)通
- 中國(guó)銀行app怎么取消短信服務(wù)費(fèi)
- 中國(guó)銀行怎么查流水明細(xì)?查詢(xún)方法如下
- 中國(guó)銀行卡激活可以在手機(jī)上嗎?怎么激活
- 中國(guó)銀行身份證過(guò)期怎么更新
官方微信
中國(guó)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 個(gè)人征信查詢(xún)官網(wǎng)入口 個(gè)人征信查詢(xún)登錄入口
- 中國(guó)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國(guó)銀行上班時(shí)間表
- 中國(guó)銀行的電話(huà)銀行有什么作用呢?中國(guó)銀行的
- 中國(guó)銀行存款利率表2021明細(xì)一覽
- 中國(guó)銀行豬年紀(jì)念幣預(yù)約入口【官網(wǎng)】
- 中國(guó)銀行信用卡申請(qǐng)進(jìn)度查詢(xún)方法 中國(guó)銀行信
- 中國(guó)銀行手機(jī)銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備?中行手機(jī)
- 中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行(www.boc.cn)官網(wǎng)登錄入口
- 中國(guó)銀行控件安裝不上怎么辦
- 中行銀行信用卡消費(fèi)記錄查詢(xún) 中行銀行信用卡
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌