中國銀行外匯牌價2020.9.18查詢
2020-09-18 08:39 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價 單位:100外幣兌人民幣
貨幣名稱 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 |
AED阿聯(lián)酋迪拉姆 | 177.7 | 190.9 | ||
AUD澳大利亞元 | 493.44 | 478.1 | 497.06 | 499.27 |
BRL巴西雷亞爾 | 123.93 | 140.71 | ||
CAD加拿大元 | 512.92 | 496.73 | 516.7 | 518.98 |
CHF瑞士法郎 | 742.16 | 719.26 | 747.38 | 750.58 |
DKK丹麥克朗 | 107.33 | 104.02 | 108.19 | 108.71 |
EUR歐元 | 799.17 | 774.34 | 805.06 | 807.65 |
GBP英鎊 | 874.95 | 847.76 | 881.39 | 885.29 |
HKD港幣 | 87.11 | 86.42 | 87.46 | 87.46 |
IDR印尼盧比 | 0.044 | 0.0475 | ||
INR印度盧比 | 8.6377 | 9.7403 | ||
JPY日元 | 6.4379 | 6.2379 | 6.4853 | 6.4953 |
KRW韓國元 | 0.576 | 0.5557 | 0.5806 | 0.6019 |
MOP澳門元 | 84.67 | 81.83 | 85.01 | 87.84 |
MYR林吉特 | 163.39 | 164.86 | ||
NOK挪威克朗 | 74.49 | 72.19 | 75.09 | 75.45 |
NZD新西蘭元 | 455.98 | 441.91 | 459.18 | 465.5 |
PHP菲律賓比索 | 13.88 | 13.4 | 14.04 | 14.67 |
RUB盧布 | 8.98 | 8.43 | 9.06 | 9.4 |
SAR沙特里亞爾 | 175.32 | 185.34 | ||
SEK瑞典克朗 | 76.8 | 74.43 | 77.42 | 77.79 |
SGD新加坡元 | 496.75 | 481.42 | 500.23 | 502.73 |
THB泰國銖 | 21.61 | 20.95 | 21.79 | 22.48 |
TRY土耳其里拉 | 89.27 | 84.9 | 89.99 | 103.33 |
TWD新臺幣 | 22.4 | 24.27 | ||
USD美元 | 675.13 | 669.64 | 677.99 | 677.99 |
ZAR南非蘭特 | 41.69 | 38.49 | 41.97 | 45.25 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌