農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.4查詢
2020-08-04 09:59 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8989 | 0.8917 | 0.9025 | 0.9025 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8746 | 0.8431 | 0.8746 | 0.8746 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9667 | 6.9109 | 6.9947 | 6.9947 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.1799 | 7.9131 | 8.2373 | 8.2373 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0545 | 4.8897 | 5.09 | 5.09 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06552 | 0.0635 | 0.06598 | 0.06598 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2231 | 0.216 | 0.2249 | 0.2249 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00564 | 0.00564 | 0.00606 | 0.00606 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.096 | 8.7993 | 9.1599 | 9.1599 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1925 | 5.0257 | 5.2342 | 5.2342 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9511 | 4.792 | 4.9908 | 4.9908 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.5706 | 7.3273 | 7.6314 | 7.6314 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7945 | 0.769 | 0.8009 | 0.8009 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0979 | 1.0626 | 1.1067 | 1.1067 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7612 | 0.7368 | 0.7674 | 0.7674 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6764 | 0.6528 | 0.6764 | 0.6764 | 08-04 09:57 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請免年費(fèi)借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌