農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價2020.7.31查詢
2020-07-31 09:30 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9014 | 0.8942 | 0.905 | 0.905 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8769 | 0.8453 | 0.8769 | 0.8769 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.986 | 6.93 | 7.014 | 7.014 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.2827 | 8.0126 | 8.3409 | 8.3409 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0892 | 4.9232 | 5.125 | 5.125 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06679 | 0.06473 | 0.06726 | 0.06726 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2228 | 0.2156 | 0.2245 | 0.2245 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00568 | 0.00568 | 0.0061 | 0.0061 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.1512 | 8.8527 | 9.2154 | 9.2154 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1912 | 5.0244 | 5.2329 | 5.2329 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 5.0219 | 4.8606 | 5.0623 | 5.0623 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.6793 | 7.4325 | 7.7409 | 7.7409 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.8028 | 0.777 | 0.8092 | 0.8092 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.1121 | 1.0764 | 1.121 | 1.121 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7693 | 0.7446 | 0.7754 | 0.7754 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6786 | 0.6548 | 0.6786 | 0.6786 | 07-31 09:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請免年費借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時候設置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
南財查詢窩 輕松看漲跌