中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月22日)
2017-07-22 11:40 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月22日)
幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.49 | 85.79 | 86.81 | 86.81 | 86.32 | 86.32 | 2017.07.22 10:30:00 |
港幣 | 86.49 | 85.79 | 86.81 | 86.81 | 86.32 | 86.32 | 2017.07.22 05:30:00 |
港幣 | 86.49 | 85.79 | 86.81 | 86.81 | 86.32 | 86.32 | 2017.07.22 05:02:05 |
港幣 | 86.49 | 85.79 | 86.81 | 86.81 | 86.32 | 86.32 | 2017.07.22 00:00:05 |
港幣 | 86.49 | 85.79 | 86.81 | 86.81 | 86.32 | 86.32 | 2017.07.22 00:00:05 |
相關(guān)閱讀
官方微信
港幣專區(qū)
48小時(shí)排行