中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月17日)
2017-07-17 16:40 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(7月17日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 86.61 | 85.91 | 86.93 | 86.93 | 86.56 | 86.56 | 2017.07.17 16:30:54 |
港幣 | 86.6 | 85.9 | 86.92 | 86.92 | 86.56 | 86.56 | 2017.07.17 16:28:53 |
港幣 | 86.59 | 85.89 | 86.91 | 86.91 | 86.56 | 86.56 | 2017.07.17 16:27:13 |
港幣 | 86.6 | 85.9 | 86.92 | 86.92 | 86.56 | 86.56 | 2017.07.17 16:26:11 |
港幣 | 86.6 | 85.9 | 86.92 | 86.92 | 86.56 | 86.56 | 2017.07.17 16:24:35 |
港幣 | 86.61 | 85.91 | 86.93 | 86.93 | 86.56 | 86.56 | 2017.07.17 16:23:55 |
相關(guān)閱讀