一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

1月10日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本非保本一覽表

2019-01-10 10:05 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  1月10日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。交通銀行(5.900, 0.02, 0.34%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463190002”預(yù)期年化收益率最高,為9.1%。

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

 

  產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 委托貨幣 銷售起始日 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 得利寶·私銀慧享2463190002 交通銀行 人民幣 2019/1/7 2019/1/13 91天 不保本 9.10% 20萬(wàn)
2 得利寶·私銀慧享2463190001 交通銀行 人民幣 2019/1/7 2019/1/13 35天 不保本 8.40% 20萬(wàn)
3 聚贏FSCA18760A 民生銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/10 91天 保證收益 8% 1萬(wàn)
4 聚贏FSCA18761A 民生銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/10 91天 保證收益 8% 1萬(wàn)
5 慧盈671號(hào)A款 華夏銀行 人民幣 2019/1/9 2019/1/15 36天 保本 7.10% 5萬(wàn)
6 慧盈672號(hào)C款 華夏銀行 人民幣 2019/1/9 2019/1/15 92天 保本 7.10% 5萬(wàn)
7 搏弈睿選AMZYBYRX2019011 中國(guó)銀行 人民幣 2019/1/9 2019/1/15 112天 不保本 7% 1萬(wàn)
8 易達(dá)盈52 東亞銀行(中國(guó)) 人民幣 2019/1/3 2019/1/17 728天 保證收益 7% 5萬(wàn)
9 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)117059 招商銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/11 350天 不保本 6.91% 5萬(wàn)
10 樂(lè)贏滬深A(yù)192A3185 中信銀行 美元 2019/1/8 2019/1/14 183天 不保本 6.70% 1500
11 星旅財(cái)富鑫盛穩(wěn)健2019年第3期 焦作中旅銀行 人民幣 2019/1/8 2019/1/14 93天 不保本 6.50% 5萬(wàn)
12 聚贏FSCA19620A 民生銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/10 272天 保證收益 6.50% 1萬(wàn)
13 星旅財(cái)富鑫盛穩(wěn)健2019年第4期 焦作中旅銀行 人民幣 2019/1/8 2019/1/14 366天 不保本 6.50% 5萬(wàn)
14 財(cái)富通穩(wěn)贏2018年209期 樂(lè)山商行 人民幣 2019/1/8 2019/1/15 96天 不保本 6% 5萬(wàn)
15 財(cái)富通穩(wěn)贏2018年300期 樂(lè)山商行 人民幣 2019/1/8 2019/1/17 368天 不保本 6% 5萬(wàn)
16 匯添盈TM1031 東亞銀行(中國(guó)) 人民幣 2019/1/3 2019/1/16 180天 保證收益 5.68% 50萬(wàn)
17 金寶19004期 銅山農(nóng)商行 人民幣 2019/1/8 2019/1/14 181天 保本 5.50% 5萬(wàn)
18 壽光農(nóng)商行富民B靈活19002號(hào) 壽光農(nóng)商行 人民幣 2019/1/8 2019/1/14 181天 保證收益 5.50% 5萬(wàn)
19 星旅財(cái)富鑫盛2019年第5期 焦作中旅銀行 人民幣 2019/1/8 2019/1/14 245天 保證收益 5.50% 5萬(wàn)
20 金寶19005期 銅山農(nóng)商行 人民幣 2019/1/8 2019/1/14 365天 保本 5.50% 5萬(wàn)
21 穩(wěn)健型1號(hào)A19A06 廊坊銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/10 364天 不保本 5.40% 1萬(wàn)
22 穩(wěn)健型1號(hào)A19A05 廊坊銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/10 180天 不保本 5.35% 1萬(wàn)
23 盛唐易享2018年第211期 唐山銀行 人民幣 2019/1/8 2019/1/14 275天 不保本 5.30% 5萬(wàn)
24 星旅財(cái)富鑫盛2019年第4期 焦作中旅銀行 人民幣 2019/1/8 2019/1/14 94天 保證收益 5.20% 5萬(wàn)
25 吉祥e賺第201901期 天津農(nóng)商行 人民幣 2019/1/4 2019/1/10 118天 不保本 5.20% 5萬(wàn)
26 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)117057 招商銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/11 258天 不保本 5.20% 5萬(wàn)
27 財(cái)豐ZX190006期 稠州商行 人民幣 2019/1/7 2019/1/13 364天 不保本 5.15% 20萬(wàn)
28 月月享1號(hào)HYYYX01-1M1903A 蘇州銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/10 46天 不保本 5.10% 5萬(wàn)
29 2019薪安利得2期 鞍山銀行 人民幣 2019/1/8 2019/1/14 183天 不保本 5.10% 5萬(wàn)
30 安富19008號(hào) 九江銀行 人民幣 2019/1/7 2019/1/13 84天 不保本 5.05% 5萬(wàn)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌