一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

1月8日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本非保本一覽表

2019-01-08 09:49 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  1月8日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。交通銀行(5.820, -0.01, -0.17%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463190002”預(yù)期年化收益率最高,為9.1%。

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

 

  產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 委托貨幣 銷售起始日 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 得利寶·私銀慧享2463190002 交通銀行 人民幣 2019/1/7 2019/1/13 91天 不保本 9.10% 20萬(wàn)
2 得利寶·私銀慧享2463190001 交通銀行 人民幣 2019/1/7 2019/1/13 35天 不保本 8.40% 20萬(wàn)
3 聚贏FSCA18761A 民生銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/10 91天 保證收益 8% 1萬(wàn)
4 聚贏FSCA18760A 民生銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/10 91天 保證收益 8% 1萬(wàn)
5 聚贏FSCA18750A 民生銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/9 35天 保證收益 7% 1萬(wàn)
6 易達(dá)盈52 東亞銀行(中國(guó)) 人民幣 2019/1/3 2019/1/17 728天 保證收益 7% 5萬(wàn)
7 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)117059 招商銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/11 350天 不保本 6.91% 5萬(wàn)
8 聚贏FSCA19620A 民生銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/10 272天 保證收益 6.50% 1萬(wàn)
9 春華創(chuàng)富2019004 黎都農(nóng)商行 人民幣 2019/1/2 2019/1/8 92天 不保本 6% 5萬(wàn)
10 春華創(chuàng)富2019005 黎都農(nóng)商行 人民幣 2019/1/2 2019/1/8 183天 不保本 6% 5萬(wàn)
11 理享人生和盈2019年01007期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 2019/1/3 2019/1/9 365天 不保本 6% 5萬(wàn)
12 春華創(chuàng)富2019006 黎都農(nóng)商行 人民幣 2019/1/2 2019/1/8 365天 不保本 6% 5萬(wàn)
13 匯添盈1590 東亞銀行(中國(guó)) 人民幣 2019/1/3 2019/1/8 127天 保證收益 5.90% 5萬(wàn)
14 匯添盈1588 東亞銀行(中國(guó)) 人民幣 2019/1/3 2019/1/8 127天 保證收益 5.90% 5萬(wàn)
15 匯添盈1589 東亞銀行(中國(guó)) 人民幣 2019/1/3 2019/1/8 127天 保證收益 5.90% 5萬(wàn)
16 匯添盈1591 東亞銀行(中國(guó)) 人民幣 2019/1/3 2019/1/8 127天 保證收益 5.90% 5萬(wàn)
17 匯添盈1587 東亞銀行(中國(guó)) 人民幣 2019/1/3 2019/1/8 183天 保證收益 5.90% 5萬(wàn)
18 匯添盈1593 東亞銀行(中國(guó)) 人民幣 2019/1/3 2019/1/8 127天 保證收益 5.80% 5萬(wàn)
19 匯添盈1592 東亞銀行(中國(guó)) 人民幣 2019/1/3 2019/1/8 127天 保證收益 5.80% 5萬(wàn)
20 匯添盈1586 東亞銀行(中國(guó)) 人民幣 2019/1/3 2019/1/8 98天 保證收益 5.68% 5萬(wàn)
21 匯添盈TM1031 東亞銀行(中國(guó)) 人民幣 2019/1/3 2019/1/16 180天 保證收益 5.68% 50萬(wàn)
22 金鯉魚喜贏第75期A款 漳澤農(nóng)商行 人民幣 2019/1/4 2019/1/9 90天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
23 金鯉魚喜贏第75期B款 漳澤農(nóng)商行 人民幣 2019/1/4 2019/1/9 181天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
24 匯添盈1594 東亞銀行(中國(guó)) 人民幣 2019/1/3 2019/1/8 127天 保證收益 5.45% 5萬(wàn)
25 金蝶2151期 海安農(nóng)商行 人民幣 2019/1/3 2019/1/8 92天 不保本 5.40% 5萬(wàn)
26 穩(wěn)健型1號(hào)A19A06 廊坊銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/10 364天 不保本 5.40% 1萬(wàn)
27 穩(wěn)健型1號(hào)A19A05 廊坊銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/10 180天 不保本 5.35% 1萬(wàn)
28 鑫鑫贏第691期 朝陽(yáng)銀行 人民幣 2019/1/3 2019/1/8 182天 不保本 5.20% 5萬(wàn)
29 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)117057 招商銀行 人民幣 2019/1/4 2019/1/11 258天 不保本 5.20% 5萬(wàn)
30 太陽(yáng)安盈231號(hào)208天 廣州農(nóng)商行 人民幣 2019/1/4 2019/1/9 208天 不保本 5.15% 5萬(wàn)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌