一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率11月5日一覽表

2018-11-05 15:57 來(lái)源:中行官網(wǎng)

 

品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ181987 (專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181987期 101 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018265-HQ (機(jī)構(gòu)網(wǎng)銀專享)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018265-HQ】期 153 4.30% 100萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/4/8 機(jī)構(gòu) 四川、蘇州、江西、陜西、寧夏、福建
AMZYPWHQ182031 (專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182031期 176 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/7 2018/11/11 2018/11/12 2019/5/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182020 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182020期 101 4.25% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/6 2018/11/6 2018/11/6 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182026 (專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182026期 112 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/9 2018/11/12 2018/11/13 2019/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181998-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181998-G期 178 4.25% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/5/3 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182030 (冰雪卡專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182030期 178 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/6 2018/11/9 2018/11/9 2019/5/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018912-SH (私行級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018912期 178 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/9 2018/11/11 2018/11/12 2019/5/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018786-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018786期 354 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/5 2018/11/7 2018/11/8 2019/10/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018789-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018789期 357 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/8 2018/11/11 2018/11/12 2019/11/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182017 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182017期 358 4.25% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/9 2018/11/11 2018/11/12 2019/11/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182007 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182007期 359 4.25% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/5 2018/11/6 2018/11/7 2019/11/1 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182012 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182012期 360 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/7 2018/11/8 2018/11/9 2019/11/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018266-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018266-S-HQ】期 360 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/9 2018/11/12 2018/11/13 2019/11/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018263-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018263-S-HQ】期 361 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/6 2018/11/8 2018/11/9 2019/11/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018260-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018260-S-HQ】期 363 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/11/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018266-HQ (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018266-HQ】期 100 4.20% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/2/14 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182024 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182024期 102 4.20% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/8 2018/11/11 2018/11/12 2019/2/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182021 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182021期 104 4.20% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/5 2018/11/6 2018/11/7 2019/2/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182022 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182022期 104 4.20% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/6 2018/11/7 2018/11/8 2019/2/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182023 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182023期 104 4.20% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/7 2018/11/8 2018/11/9 2019/2/21 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018270-HQ (私行級(jí)客戶專屬)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018270-HQ】期 106 4.20% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/5 2018/11/6 2018/11/7 2019/2/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182025 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182025期 109 4.20% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/9 2018/11/11 2018/11/12 2019/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182040 (進(jìn)博會(huì)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182040期 117 4.20% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/6 2018/11/8 2018/11/9 2019/3/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181999 (進(jìn)博會(huì)倒計(jì)時(shí))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181999期 120 4.20% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/3 2018/11/5 2018/11/6 2019/3/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182029-1 (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182029-1期 124 4.20% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/7 2018/11/8 2018/11/9 2019/3/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182000 (進(jìn)博會(huì)倒計(jì)時(shí))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182000期 125 4.20% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/4 2018/11/5 2018/11/6 2019/3/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182039-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182039-G期 175 4.20% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/9 2018/11/12 2018/11/13 2019/5/7 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZF2018791-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018791期 178 4.20% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/7 2018/11/8 2018/11/9 2019/5/6 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018269-HQ (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018269-HQ】期 180 4.20% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/6 2018/11/8 2018/11/9 2019/5/8 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AOZYJF2018267-HQ (網(wǎng)銀專享)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018267-HQ】期 182 4.20% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/5/7 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZF2018792-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018792期 91 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/9 2018/11/11 2018/11/12 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182036-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182036-G期 97 4.15% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/6 2018/11/8 2018/11/9 2019/2/14 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ181997-G (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181997-G期 99 4.15% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/2/13 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AOZYJF2018271-HQ (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018271-HQ】期 100 4.15% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/9 2018/11/12 2018/11/13 2019/2/21 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182028 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182028期 125 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/5 2018/11/6 2018/11/7 2019/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018272-HQ (網(wǎng)銀專享)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018272-HQ】期 177 4.15% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/9 2018/11/12 2018/11/13 2019/5/9 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182037-G (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182037-G期 178 4.15% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/6 2018/11/8 2018/11/9 2019/5/6 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182032 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182032期 182 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/5 2018/11/6 2018/11/7 2019/5/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182033 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182033期 182 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/9 2018/11/11 2018/11/12 2019/5/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182038-G (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182038-G期 94 4.10% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/9 2018/11/12 2018/11/13 2019/2/15 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AOZYJF2018268-HQ (網(wǎng)銀專享)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018268-HQ】期 98 4.10% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/11/6 2018/11/8 2018/11/9 2019/2/15 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ182027 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182027期 122 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/7 2018/11/8 2018/11/9 2019/3/11 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018259-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018259-S-HQ】期 183 4.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/5/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018275-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第275期 94 4.05% 10萬(wàn) - - 中低 2018/11/8 2018/11/11 2018/11/12 2019/2/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018274-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第274期 98 4.05% 10萬(wàn) - - 中低 2018/11/5 2018/11/7 2018/11/8 2019/2/14 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018258-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018258-S-HQ】期 101 4.05% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/6 2019/2/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182011 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182011期 175 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/7 2018/11/8 2018/11/9 2019/5/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182016 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182016期 175 4.05% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/9 2018/11/11 2018/11/12 2019/5/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182006 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182006期 176 4.05% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/5 2018/11/6 2018/11/7 2019/5/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018788-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018788期 178 4.05% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/8 2018/11/11 2018/11/12 2019/5/9 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018265-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018265-S-HQ】期 178 4.05% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/9 2018/11/12 2018/11/13 2019/5/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18813 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 179 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/5 2019/5/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018785-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018785期 179 4.05% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/5 2018/11/7 2018/11/8 2019/5/6 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018262-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018262-S-HQ】期 181 4.05% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/6 2018/11/8 2018/11/9 2019/5/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18828 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 84 4.00% 10萬(wàn) - - 中低 2018/11/6 2018/11/9 2018/11/9 2019/2/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018787-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018787期 91 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/8 2018/11/11 2018/11/12 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18831 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 94 4.00% 10萬(wàn) - - 中低 2018/11/9 2018/11/13 2018/11/13 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018784-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018784期 95 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/5 2018/11/7 2018/11/8 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18812 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 100 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/5 2019/2/13 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018264-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018264-S-HQ】期 101 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/9 2018/11/12 2018/11/13 2019/2/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182015 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182015期 115 4.00% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/9 2018/11/11 2018/11/12 2019/3/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018790-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018790期 134 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/8 2018/11/11 2018/11/12 2019/3/26 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018261-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富理財(cái)計(jì)劃【2018261-S-HQ】期 137 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/11/6 2018/11/8 2018/11/9 2019/3/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182005 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182005期 138 4.00% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/5 2018/11/6 2018/11/7 2019/3/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182010 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182010期 138 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/6 2018/11/7 2018/11/8 2019/3/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18825 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 179 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/9 2018/11/12 2018/11/12 2019/5/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18817 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 180 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/5 2018/11/7 2018/11/7 2019/5/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18821 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 180 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/7 2018/11/9 2018/11/9 2019/5/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018466 搏弈睿選 364 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/11/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018476 搏弈睿選 364 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/11/7 2018/11/13 2018/11/14 2019/11/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18824 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 95 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/9 2018/11/12 2018/11/12 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18816 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 96 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/5 2018/11/7 2018/11/7 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18820 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 96 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/7 2018/11/9 2018/11/9 2019/2/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018464 搏弈睿選 182 3.9%或4.1% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/5/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018474 搏弈睿選 182 3.9%或4.1% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/11/7 2018/11/13 2018/11/14 2019/5/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018465 搏弈睿選 273 3.9%或4.1% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/8/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018475 搏弈睿選 273 3.9%或4.1% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/11/7 2018/11/13 2018/11/14 2019/8/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182014 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182014期 45 3.80% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/8 2018/11/11 2018/11/12 2018/12/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182019 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182019期 45 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/8 2018/11/12 2018/11/13 2018/12/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182009 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182009期 47 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/7 2018/11/8 2018/11/9 2018/12/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182018 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182018期 47 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/6 2018/11/7 2018/11/8 2018/12/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182004 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182004期 48 3.80% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/5 2018/11/6 2018/11/7 2018/12/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18827 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 56 3.80% 10萬(wàn) - - 中低 2018/11/6 2018/11/9 2018/11/9 2019/1/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18830 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 57 3.80% 10萬(wàn) - - 中低 2018/11/9 2018/11/13 2018/11/13 2019/1/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18815 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 61 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/5 2018/11/7 2018/11/7 2019/1/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18819 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 61 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/7 2018/11/9 2018/11/9 2019/1/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18823 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 63 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/9 2018/11/12 2018/11/12 2019/1/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18811 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 65 3.80% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/5 2019/1/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018463 搏弈睿選 105 3.8%或4.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/2/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018473 搏弈睿選 105 3.8%或4.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/11/7 2018/11/13 2018/11/14 2019/2/27 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182013 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182013期 32 3.70% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/9 2018/11/11 2018/11/12 2018/12/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18829 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 34 3.70% 10萬(wàn) - - 中低 2018/11/9 2018/11/13 2018/11/13 2018/12/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182008 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182008期 34 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/7 2018/11/8 2018/11/9 2018/12/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18826 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 35 3.70% 10萬(wàn) - - 中低 2018/11/6 2018/11/9 2018/11/9 2018/12/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ182003  中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列182003期 35 3.70% 5萬(wàn) - - - - 中低 2018/11/5 2018/11/6 2018/11/7 2018/12/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18810 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 32 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/2 2018/11/5 2018/11/5 2018/12/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18814 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/5 2018/11/7 2018/11/7 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18818 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 33 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/7 2018/11/9 2018/11/9 2018/12/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18822 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 35 3.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/11/9 2018/11/12 2018/11/12 2018/12/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018462 搏弈睿選 63 3.6%或3.8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2019/1/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018472 搏弈睿選 63 3.6%或3.8% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/11/7 2018/11/13 2018/11/14 2019/1/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018461 搏弈睿選 35 3.5%或3.7% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/10/31 2018/11/6 2018/11/7 2018/12/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018471 搏弈睿選 35 3.5%或3.7% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/11/7 2018/11/13 2018/11/14 2018/12/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18480 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 364 3.40%或3.70% 5萬(wàn) - - - 2018/10/30 2018/11/5 2018/11/6 2019/11/5 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18502 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 364 3.40%或3.70% 5萬(wàn) - - - 2018/11/6 2018/11/12 2018/11/13 2019/11/12 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18508 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 95 3.25%或3.45% 5萬(wàn) - - - - - 2018/11/8 2018/11/14 2018/11/15 2019/2/18 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18486 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 96 3.25%或3.45% 5萬(wàn) - - - - - 2018/11/1 2018/11/7 2018/11/8 2019/2/12 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18479 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.20%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/10/30 2018/11/5 2018/11/6 2019/5/10 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18501 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.20%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/11/6 2018/11/12 2018/11/13 2019/5/17 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18500 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 94 3.15%或3.35% 5萬(wàn) - - - 2018/11/6 2018/11/12 2018/11/13 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18478 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 98 3.15%或3.35% 5萬(wàn) - - - 2018/10/30 2018/11/5 2018/11/6 2019/2/12 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18477 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.00%或3.20% 5萬(wàn) - - - 2018/10/30 2018/11/5 2018/11/6 2019/1/9 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18485 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.00%或3.40% 25萬(wàn) - - - 2018/11/1 2018/11/7 2018/11/8 2019/1/11 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18499 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.00%或3.20% 5萬(wàn) - - - 2018/11/6 2018/11/12 2018/11/13 2019/1/16 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18507 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.00%或3.40% 25萬(wàn) - - - 2018/11/8 2018/11/14 2018/11/15 2019/1/18 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18476 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.90%或3.10% 5萬(wàn) - - - 2018/10/30 2018/11/5 2018/11/6 2018/12/12 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18498 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.90%或3.10% 5萬(wàn) - - - 2018/11/6 2018/11/12 2018/11/13 2018/12/19 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18483 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.80%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/11/1 2018/11/7 2018/11/8 2019/1/11 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18484 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.80%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/11/1 2018/11/7 2018/11/8 2019/1/11 個(gè)人 全國(guó)
