一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益對(duì)比2018:保本非保本9月19日排行榜

2018-09-19 09:37 來源:新浪財(cái)經(jīng)

  9月19日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共13款。星展銀行(中國(guó))發(fā)行的“股得利EZXY”預(yù)期年化收益率最高,為16.50%。

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

 

  產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 委托貨幣 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 股得利EZXY 星展銀行(中國(guó)) 人民幣 98天 保證收益 16.50% 5萬
2 得利寶·私銀慧享2463180224 交通銀行 人民幣 91天 不保本 9.80% 20萬
3 "步步穩(wěn)"C1050418001467 恒生銀行(中國(guó)) 人民幣 367天 不保本 9% 10萬
4 步步穩(wěn)C1050418001509 恒生銀行(中國(guó)) 人民幣 367天 不保本 9% 100萬
5 樂贏滬深300A181A7790 中信銀行 人民幣 181天 不保本 8.05% 50萬
6 樂贏滬深300A181A7789 中信銀行 人民幣 181天 不保本 8% 5萬
7 "步步穩(wěn)"C1050418001495 恒生銀行(中國(guó)) 人民幣 181天 不保本 8% 10萬
8 得利寶·私銀慧享2463180223 交通銀行 人民幣 35天 不保本 7.60% 20萬
9 聚贏FSCA18691A 民生銀行 人民幣 61天 保證收益 7% 5萬
10 聚贏FSCA18690A 民生銀行 人民幣 61天 保證收益 7% 5萬
11 聚贏FSCA18933A 民生銀行 人民幣 91天 保證收益 7% 5萬
12 聚贏FSCA18932A 民生銀行 人民幣 91天 保證收益 7% 5萬
13 工銀博股通利SMGQ1812 工商銀行 人民幣 2555天 不保本 7% 100萬
14 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116778 招商銀行 人民幣 267天 不保本 6.65% 5萬
15 聚贏FSCA18696A 民生銀行 人民幣 730天 保證收益 6.50% 5萬
16 金祥云2018148期 營(yíng)口沿海銀行 人民幣 347天 不保本 6% 5萬
17 "步步穩(wěn)"C1050418001529 恒生銀行(中國(guó)) 美元 365天 不保本 6% 2萬
18 長(zhǎng)租普惠2018年第7期 建設(shè)銀行 人民幣 365天 不保本 6% 10萬
19 穩(wěn)健型1號(hào)A18A615 廊坊銀行 人民幣 344天 不保本 5.68% 100萬
20 金祥云2018147期 營(yíng)口沿海銀行 人民幣 194天 不保本 5.60% 5萬
21 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116776 招商銀行 人民幣 204天 不保本 5.60% 5萬
22 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)116773 招商銀行 人民幣 50天 不保本 5.50% 5萬
23 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)119131 招商銀行 人民幣 43天 不保本 5.40% 5萬
24 月月享1號(hào)HYYYX01-1M1873A 蘇州銀行 人民幣 49天 不保本 5.40% 5萬
25 金祥云2018146期 營(yíng)口沿海銀行 人民幣 139天 不保本 5.40% 5萬
26 財(cái)富寶2018年第118期 洛陽銀行 人民幣 258天 不保本 5.40% 20萬
27 財(cái)富寶2018年第119期 洛陽銀行 人民幣 364天 不保本 5.40% 5萬
28 月月享4號(hào)HYYYX04-2M1863A 蘇州銀行 人民幣 67天 不保本 5.30% 5萬
29 安富18258號(hào) 九江銀行 人民幣 90天 不保本 5.30% 5萬
30 2018薪安利得73期 鞍山銀行 人民幣 181天 不保本 5.30% 5萬

 

 
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌