中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率10月24日一覽表
2018-10-24 15:41 來(lái)源:中行官網(wǎng)
品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181922 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181922期 | 170 | 4.40% | 5萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/4/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181944 | (專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181944期 | 171 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/4/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018259-HQ | (機(jī)構(gòu)網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-259-HQ期 | 89 | 4.35% | 100萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/23 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/1/23 | 機(jī)構(gòu) | 江蘇、北京、廣東、河北、福建 |
AMZYPWHQ181948 | (進(jìn)博會(huì)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181948期 | 178 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/25 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/4/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018907-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018907期 | 178 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/4/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181921 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181921期 | 114 | 4.30% | 5萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/25 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/2/20 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181941 | (專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181941期 | 114 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2019/2/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181920 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181920期 | 116 | 4.30% | 5萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/2/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181952-G | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181952-G期 | 175 | 4.30% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2019/4/23 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYZF2018773-SH | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018773期 | 175 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/4/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018258-HQ | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀集富2018-258-HQ期 | 178 | 4.30% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/23 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/4/22 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181947 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181947期 | 726 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2020/10/26 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018269-V-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第269-V期 | 90 | 4.25% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/1/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181946 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181946期 | 172 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/4/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018261-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-261-HQ期 | 177 | 4.25% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2019/4/25 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181950-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181950-G期 | 178 | 4.25% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/23 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/4/22 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181932 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181932期 | 357 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/10/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181937 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181937期 | 357 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/10/21 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018767-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018767期 | 357 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/22 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2019/10/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018771-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018771期 | 357 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/25 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/10/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018249-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-249-S-HQ期 | 360 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/23 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/10/21 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018253-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-253-S-HQ期 | 360 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2019/10/25 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018260-HQ | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀集富2018-260-HQ期 | 87 | 4.20% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2019/1/25 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181949-G | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181949-G期 | 117 | 4.20% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/23 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/2/20 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181943 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181943期 | 123 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/3/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018267-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第267期 | 182 | 4.20% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/22 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2019/4/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018257-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-257-HQ期 | 88 | 4.15% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/23 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/1/22 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181951-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181951-G期 | 114 | 4.15% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2019/2/21 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181942 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181942期 | 119 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/2/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181936 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181936期 | 170 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/4/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181931 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181931期 | 172 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/4/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018770-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018770期 | 178 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/25 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/4/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018248-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-248-S-HQ期 | 178 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/23 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/4/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018252-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-252-S-HQ期 | 178 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2019/4/26 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018766-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018766期 | 179 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/22 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2019/4/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018266-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第266期 | 91 | 4.10% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/22 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2019/1/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018268-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第268期 | 91 | 4.10% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/25 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/1/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18793 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 177 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/22 | 2018/10/24 | 2018/10/24 | 2019/4/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18801 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 177 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/29 | 2018/10/29 | 2019/4/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18797 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 178 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/26 | 2018/10/26 | 2019/4/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018455 | 搏弈睿選 | 364 | 4.1%或4.3% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2019/10/30 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181918 | (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181918期 | 34 | 4.05% | 5萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/10/23 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018769-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018769期 | 87 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/25 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/1/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018251-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-251-S-HQ期 | 87 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2019/1/25 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018765-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018765期 | 88 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/22 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2019/1/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018247-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-247-S-HQ期 | 90 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/23 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/1/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181935 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181935期 | 130 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/3/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181930 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181930期 | 132 | 4.05% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/3/7 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18792 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 86 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/22 | 2018/10/24 | 2018/10/24 | 2019/1/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18800 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 86 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/29 | 2018/10/29 | 2019/1/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18796 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 87 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/26 | 2018/10/26 | 2019/1/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018453 | 搏弈睿選 | 189 | 4.0%或4.2% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2019/5/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018454 | 搏弈睿選 | 273 | 4.0%或4.2% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2019/7/31 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18791 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 56 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/22 | 2018/10/24 | 2018/10/24 | 2018/12/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18795 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 56 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/26 | 2018/10/26 | 2018/12/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18799 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 56 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/29 | 2018/10/29 | 2018/12/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181939 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181939期 | 61 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2018/12/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018762-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018762期 | 63 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/17 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018772-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018772期 | 63 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018250-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-250-S-HQ期 | 63 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/25 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2018/12/28 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018452 | 搏弈睿選 | 105 | 3.9%或4.1% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2019/2/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181934 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181934期 | 116 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2019/2/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181929 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181929期 | 117 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2019/2/20 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181933 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181933期 | 32 | 3.80% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2018/11/30 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18790 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 33 | 3.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/22 | 2018/10/24 | 2018/10/24 | 2018/11/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18794 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 33 | 3.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/26 | 2018/10/26 | 2018/11/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181928 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181928期 | 33 | 3.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/10/26 | 2018/11/28 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18798 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 35 | 3.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/26 | 2018/10/29 | 2018/10/29 | 2018/12/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018768-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018768期 | 35 | 3.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/25 | 2018/10/28 | 2018/10/29 | 2018/12/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018764-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018764期 | 39 | 3.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/10/22 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018451 | 搏弈睿選 | 70 | 3.7%或3.9% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2019/1/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018450 | 搏弈睿選 | 35 | 3.6%或3.8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2018/12/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18458 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 364 | 3.50%或3.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/23 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2019/10/29 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18464 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 3.25%或3.45% | 5萬(wàn) | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/10/25 | 2018/10/31 | 2018/11/1 | 2019/2/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18437 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 95 | 3.25%或3.45% | 5萬(wàn) | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2019/1/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18457 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 178 | 3.20%或3.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/23 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2019/4/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18456 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 3.15%或3.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/23 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2019/2/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18436 | (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.00%或3.40% | 25萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18463 | (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.00%或3.40% | 25萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/25 | 2018/10/31 | 2018/11/1 | 2019/1/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18455 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 66 | 3.00%或3.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/23 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2019/1/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18454 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.90%或3.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/23 | 2018/10/29 | 2018/10/30 | 2018/12/5 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18434 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18435 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/12/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18461 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/25 | 2018/10/31 | 2018/11/1 | 2019/1/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18462 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/25 | 2018/10/31 | 2018/11/1 | 2019/1/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18432 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/30 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18433 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/18 | 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/30 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18459 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/25 | 2018/10/31 | 2018/11/1 | 2018/12/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18460 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/25 | 2018/10/31 | 2018/11/1 | 2018/12/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018446 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2019/2/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018447 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2019/2/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018448 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2019/2/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018449 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/10/24 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 2019/2/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 10月24日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018
- 10月23日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018
- 10月22日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 10月19日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018
