2014年7月8日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1317.70 | 1318.70 | 跌2.3 | 1321.00 | 1310.60 |
銀 | 20.97 | 21.07 | 跌0.08 | 21.16 | 20.73 |
鉑 | 1490.00 | 1500.00 | 跌1 | 1510.00 | 1483.00 |
鈀 | 865.00 | 870.00 | 平 | 875.00 | 857.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年7月8日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1317.70 | 1318.70 | 跌2.3 | 1321.00 | 1310.60 |
銀 | 20.97 | 21.07 | 跌0.08 | 21.16 | 20.73 |
鉑 | 1490.00 | 1500.00 | 跌1 | 1510.00 | 1483.00 |
鈀 | 865.00 | 870.00 | 平 | 875.00 | 857.00 |
延伸閱讀
|