2014年6月30日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1311.60 | 1312.60 | 跌3.5 | 1318.60 | 1311.30 |
銀 | 20.75 | 20.85 | 跌0.12 | 21.05 | 20.67 |
鉑 | 1480.00 | 1483.00 | 漲7 | 1488.00 | 1471.00 |
鈀 | 840.00 | 846.00 | 漲2 | 848.00 | 837.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年6月30日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1311.60 | 1312.60 | 跌3.5 | 1318.60 | 1311.30 |
銀 | 20.75 | 20.85 | 跌0.12 | 21.05 | 20.67 |
鉑 | 1480.00 | 1483.00 | 漲7 | 1488.00 | 1471.00 |
鈀 | 840.00 | 846.00 | 漲2 | 848.00 | 837.00 |
延伸閱讀
|