以下是TOCOM 4月3日黃金期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
14年4月 4,280 4,282 4,323 4,277 4,319 39 109
14年6月 4,281 4,284 4,320 4,284 4,319 38 56
14年8月 4,286 4,286 4,324 4,281 4,320 34 366
14年10月 4,283 4,284 4,324 4,279 4,322 38 1,621
14年12月 4,285 4,287 4,326 4,281 4,322 38 2,859
15年2月 4,288 4,291 4,330 4,283 4,326 38 20,036
總計 25,047
注:1.單位:
2.最小價格變動單位日圓/克。