2014年4月3日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 257.09 | 257.65 | 257.09 | 257.34 | 1.07 | 0.0042 | 257.48 | 1090 | 280654120 | 0 | 0 |
Au9999 | 256.25 | 257.7 | 256.25 | 257.06 | 0.81 | 0.0032 | 257.45 | 10519.28 | 2708222495 | 0 | 0 |
Au100g | 258 | 258.61 | 257.59 | 257.84 | 1.31 | 0.0051 | 257.93 | 24.8 | 6396824 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 257.46 | 257.7 | 256.83 | 257.14 | 1.31 | 0.0051 | 257.38 | 18390 | 4733234400 | 183020 | 7434 |
Pt9995 | 301.5 | 303 | 301.5 | 303 | 2.21 | 0.0073 | 302.77 | 110 | 33305000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4119 | 4121 | 4102 | 4108 | 8 | 0.002 | 4111 | 801686 | 3296329620 | 3844258 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |