2014年4月2日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 256 | 256.4 | 255.7 | 256.27 | 0.18 | 0.0007 | 255.89 | 1462 | 374118980 | 0 | 0 |
Au9999 | 256.4 | 256.4 | 255.55 | 256.25 | -0.14 | -0.0005 | 255.89 | 10990.12 | 2816933469 | 0 | 0 |
Au100g | 256.8 | 257 | 255.8 | 256.53 | 0 | 0 | 256.35 | 26.2 | 6716394 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 256.2 | 256.48 | 255.18 | 256.19 | -0.12 | -0.0005 | 255.83 | 17668 | 4520031640 | 180506 | 9156 |
Pt9995 | 301 | 301 | 300 | 300.79 | 2.79 | 0.0094 | 300.63 | 206 | 61930000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4098 | 4107 | 4091 | 4100 | 1 | 0.0002 | 4100 | 497536 | 2040184026 | 3756558 | 900 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |