一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2014年新股增發(fā)一覽表

2014-07-14 10:17 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn

增發(fā)一覽-2014

序號 代碼 名稱 公告日期 發(fā)行日期 發(fā)行數(shù)量(萬股) 發(fā)行價(元) 籌資金額 發(fā)行方式 配售情況
1 002186 全聚德 2014-07-14 2014-07-15 2,534 13.81 3.50億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
2 000605 渤海股份 2014-07-11 2014-07-14 7,176 11.27 8.09億 定向配售、網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
3 300004 南風股份 2014-07-10 2014-07-14 5,254 31.47 16.53億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
4 600739 遼寧成大 2014-07-09 2014-07-07 6,500 13.26 8.62億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
5 002097 山河智能 2014-07-09 2014-07-11 9,210 8.28 7.63億 網(wǎng)下詢價配售 詳情
6 002171 精誠銅業(yè) 2014-07-08 2014-07-10 5,412 6.59 3.57億 定向配售 詳情
7 002273 水晶光電 2014-07-08 2014-07-10 649 19.27 1.25億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
8 002175 廣陸數(shù)測 2014-07-07 2014-07-08 1,997 10.65 2.13億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
9 600982 寧波熱電 2014-07-03 2014-07-01 32,693 3.67 12.00億 定向配售、網(wǎng)下詢價配售 詳情
10 300269 聯(lián)建光電 2014-07-02 2014-07-04 3,907 15.86 6.20億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
11 600893 航空動力 2014-07-02 2014-06-30 68,746 13.92 95.70億 定向配售、網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
12 002181 粵傳媒 2014-07-01 2014-07-02 3,366 10.77 3.63億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
13 000757 浩物股份 2014-07-01 2014-07-02 8,529 4.69 4.00億 定向配售 詳情
14 600251 冠農(nóng)股份 2014-06-26 2014-06-24 3,032 14.33 4.34億 網(wǎng)下詢價配售 詳情
15 002221 東華能源 2014-06-26 2014-07-01 10,600 11.48 12.17億 網(wǎng)下詢價配售 詳情
16 600807 天業(yè)股份 2014-06-26 2014-06-20 16,221 6.84 11.10億 定向配售 詳情
17 002020 京新藥業(yè) 2014-06-25 2014-06-26 3,379 15.10 5.10億 定向配售、網(wǎng)下詢價配售 詳情
18 002509 天廣消防 2014-06-25 2014-06-26 5,644 8.88 5.01億 網(wǎng)下詢價配售 詳情
19 002026 山東威達 2014-06-20 2014-06-23 12,598 6.35 8.00億 網(wǎng)下詢價配售 詳情
20 000885 同力水泥 2014-06-19 2014-06-20 4,800 6.30 3.02億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
21 002021 中捷股份 2014-06-18 2014-06-19 12,000 3.94 4.73億 定向配售 詳情
22 600711 盛屯礦業(yè) 2014-06-18 2014-06-16 14,532 7.14 10.38億 定向配售、網(wǎng)下詢價配售 詳情
23 002200 綠大地 2014-06-16 2014-06-18 2,429 15.07 3.66億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
24 600747 大連控股 2014-06-14 2014-06-11 40,000 3.44 13.76億 定向配售 詳情
25 000547 閩福發(fā)A 2014-06-13 2014-06-16 11,371 3.83 4.35億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
26 300222 科大智能 2014-06-13 2014-06-16 4,017 11.13 4.47億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
27 002005 德豪潤達 2014-06-13 2014-06-17 23,000 5.86 13.48億 定向配售 詳情
28 002292 奧飛動漫 2014-06-12 2014-06-13 938 26.55 2.49億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
29 002138 順絡(luò)電子 2014-06-12 2014-06-13 4,239 15.50 6.57億 網(wǎng)下詢價配售 詳情
30 000860 順鑫農(nóng)業(yè) 2014-06-12 2014-06-13 13,205 13.20 17.43億 定向配售、網(wǎng)下詢價配售 詳情
31 000571 新大洲A 2014-06-12 2014-06-13 7,800 3.64 2.84億 定向配售、網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
32 300148 天舟文化 2014-06-06 2014-06-11 10,541 8.46 8.92億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
33 000861 海印股份 2014-06-05 2014-06-06 9,988 8.35 8.34億 定向配售、網(wǎng)下詢價配售 詳情
34 002373 千方科技 2014-06-05 2014-06-06 36,845 6.98 25.72億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
35 600538 國發(fā)股份 2014-06-04 2014-05-30 18,519 3.78 7.00億 定向配售、網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
36 300008 上海佳豪 2014-06-03 2014-06-04 2,568 8.59 2.21億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
37 300296 利亞德 2014-05-30 2014-06-03 1,534 9.90 1.52億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
38 600999 招商證券 2014-05-29 2014-05-27 114,704 9.72 111.49億 定向配售、網(wǎng)下詢價配售 詳情
39 600894 廣日股份 2014-05-29 2014-05-27 7,143 9.80 7.00億 網(wǎng)下詢價配售 詳情
40 002340 格林美 2014-05-28 2014-05-29 17,038 10.32 17.58億 定向配售、網(wǎng)下詢價配售 詳情
41 000035 中國天楹 2014-05-28 2014-05-29 37,815 4.76 18.00億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
42 300027 華誼兄弟 2014-05-27 2014-05-28 1,532 14.61 2.24億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
43 000965 天; 2014-05-21 2014-05-22 31,660 4.46 14.12億 網(wǎng)下詢價配售 詳情
44 300195 長榮股份 2014-05-20 2014-05-21 1,824 25.73 4.69億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
45 600770 綜藝股份 2014-05-19 2014-05-15 19,540 6.17 12.06億 定向配售 詳情
46 600230 滄州大化 2014-05-17 2014-05-21 3,486 10.46 3.65億 網(wǎng)上優(yōu)先配售、網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
47 600198 大唐電信 2014-05-15 2014-05-12 10,258 10.65 10.92億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
48 002174 游族網(wǎng)絡(luò) 2014-05-14 2014-05-16 19,277 20.06 38.67億 網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
49 600565 迪馬股份 2014-05-14 2014-05-12 118,644 3.50 41.53億 定向配售、網(wǎng)下定價發(fā)行 詳情
50 600138 中青旅 2014-05-13 2014-05-09 6,721 18.30 12.30億 定向配售、網(wǎng)下詢價配售 詳情
(南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。