2014年新股上市一覽表
2014-07-14 10:13 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
新股上市一覽-2014
序號 | 代碼 | 名稱 | 上市日期 | 發(fā)行股數(shù) | 募資金額 | 發(fā)行價(jià) | 首日開盤價(jià) | 首日收盤價(jià) | 首日漲跌幅 | 首日換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603369 | 今世緣 | 2014-07-03 | 5,180.00 | 87.70億 | 16.93 | 20.32 | 24.38 | 44.00% | 0.76% |
2 | 603168 | 莎普愛思 | 2014-07-02 | 1,635.00 | 35.72億 | 21.85 | 26.22 | 31.46 | 43.98% | 0.26% |
3 | 300387 | 富邦股份 | 2014-07-02 | 1,525.00 | 26.60億 | 20.48 | 24.58 | 29.49 | 43.99% | 0.48% |
4 | 002727 | 一心堂 | 2014-07-02 | 6,510.00 | 79.42億 | 12.2 | 14.64 | 17.57 | 44.02% | 0.30% |
5 | 603328 | 依頓電子 | 2014-07-01 | 9,000.00 | 137.79億 | 15.31 | 18.37 | 22.05 | 44.02% | 0.83% |
6 | 603006 | 聯(lián)明股份 | 2014-06-30 | 2,000.00 | 19.86億 | 9.93 | 11.92 | 14.3 | 44.01% | 0.60% |
7 | 002726 | 龍大肉食 | 2014-06-26 | 5,459.00 | 53.44億 | 9.79 | 11.75 | 14.1 | 44.02% | 2.71% |
8 | 300385 | 雪浪環(huán)境 | 2014-06-26 | 2,000.00 | 29.46億 | 14.73 | 17.68 | 21.21 | 43.99% | 1.26% |
9 | 300386 | 飛天誠信 | 2014-06-26 | 2,376.00 | 66.29億 | 33.13 | 39.76 | 47.71 | 44.01% | 1.06% |
10 | 002715 | 登云股份 | 2014-02-19 | 2,300.00 | 23.37億 | 10.16 | 12.19 | 14.63 | 44.00% | 1.96% |
11 | 002717 | 嶺南園林 | 2014-02-19 | 2,143.00 | 23.93億 | 22.32 | 26.78 | 32.14 | 44.00% | 1.63% |
12 | 002713 | 東易日盛 | 2014-02-19 | 3,121.01 | 50.65億 | 21 | 25.2 | 30.24 | 44.00% | 2.18% |
13 | 603288 | 海天味業(yè) | 2014-02-11 | 7,485.00 | 192.19億 | 51.25 | 61.5 | 66.41 | 29.58% | 12.55% |
14 | 603005 | 晶方科技 | 2014-02-10 | 5,667.42 | 71.27億 | 19.16 | 22.99 | 27.59 | 44.00% | 6.61% |
15 | 300382 | 斯萊克 | 2014-01-29 | 1,330.92 | 25.44億 | 35.15 | 42.18 | 50.62 | 44.01% | 2.61% |
16 | 002725 | 躍嶺股份 | 2014-01-29 | 2,500.00 | 38.40億 | 15.36 | 18.43 | 22.12 | 44.01% | 16.16% |
17 | 300367 | 東方網(wǎng)力 | 2014-01-29 | 1,470.25 | 31.49億 | 49.9 | 59.88 | 71.86 | 44.01% | 2.90% |
18 | 300369 | 綠盟科技 | 2014-01-29 | 2,115.00 | 39.36億 | 41 | 49.2 | 59.04 | 44.00% | 1.71% |
19 | 002723 | 金萊特 | 2014-01-29 | 2,335.00 | 31.24億 | 13.38 | 16.06 | 19.28 | 44.10% | 6.40% |
20 | 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 2014-01-29 | 1,364.50 | 33.63億 | 38.3 | 45.96 | 55.16 | 44.02% | 3.65% |
21 | 300363 | 博騰股份 | 2014-01-29 | 2,725.00 | 30.75億 | 25.1 | 30.12 | 36.15 | 44.02% | 3.30% |
22 | 300379 | 東方通 | 2014-01-28 | 1,285.83 | 14.15億 | 22 | 26.4 | 31.68 | 44.00% | 2.97% |
23 | 300380 | 安碩信息 | 2014-01-28 | 1,718.00 | 20.40億 | 23.4 | 28.08 | 33.7 | 44.02% | 1.70% |
24 | 002718 | 友邦吊頂 | 2014-01-28 | 1,310.00 | 18.49億 | 28.02 | 33.62 | 40.35 | 44.00% | 9.22% |
25 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 2014-01-28 | 5,719.21 | 75.44億 | 14.35 | 17.22 | 20.67 | 44.04% | 6.47% |
26 | 002719 | 麥趣爾 | 2014-01-28 | 2,290.00 | 33.27億 | 25.38 | 30.46 | 36.56 | 44.05% | 10.04% |
27 | 002714 | 牧原股份 | 2014-01-28 | 6,050.00 | 72.21億 | 24.07 | 28.88 | 34.66 | 44.00% | 2.37% |
28 | 002722 | 金輪股份 | 2014-01-28 | 3,360.00 | 21.97億 | 7.18 | 8.62 | 10.35 | 44.15% | 5.67% |
29 | 300381 | 溢多利 | 2014-01-28 | 1,145.00 | 18.96億 | 27.88 | 33.46 | 40.16 | 44.05% | 4.77% |
30 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 2014-01-28 | 10.00萬 | 400.00億 | 4 | 4.8 | 4.55 | 13.75% | 17.77% |
31 | 300377 | 贏時(shí)勝 | 2014-01-27 | 1,385.00 | 22.34億 | 21.58 | 25.9 | 31.08 | 44.02% | 2.48% |
32 | 300378 | 鼎捷軟件 | 2014-01-27 | 3,000.00 | 59.79億 | 20.77 | 24.92 | 29.91 | 44.01% | 6.40% |
33 | 300366 | 創(chuàng)意信息 | 2014-01-27 | 1,428.75 | 12.95億 | 18.11 | 21.73 | 26.08 | 44.01% | 2.40% |
34 | 300372 | 欣泰電氣 | 2014-01-27 | 2,144.50 | 25.73億 | 16.31 | 19.57 | 23.49 | 44.02% | 18.72% |
35 | 002721 | 金一文化 | 2014-01-27 | 4,181.25 | 26.64億 | 10.55 | 12.66 | 15.2 | 44.08% | 4.63% |
36 | 002711 | 歐浦鋼網(wǎng) | 2014-01-27 | 3,752.75 | 58.25億 | 18.29 | 21.95 | 26.34 | 44.01% | 5.74% |
37 | 300375 | 鵬翎股份 | 2014-01-27 | 2,220.00 | 22.91億 | 19.58 | 23.5 | 28.2 | 44.02% | 20.43% |
38 | 300376 | 易事特 | 2014-01-27 | 2,239.00 | 20.96億 | 18.4 | 22.08 | 26.5 | 44.02% | 2.96% |
39 | 603555 | 貴人鳥 | 2014-01-24 | 8,900.00 | 94.34億 | 10.6 | 12.72 | 15.26 | 43.96% | 81.88% |
40 | 002707 | 眾信旅游 | 2014-01-23 | 1,457.50 | 16.88億 | 23.15 | 27.78 | 33.62 | 45.23% | 5.84% |
41 | 002712 | 思美傳媒 | 2014-01-23 | 2,132.99 | 31.10億 | 25.18 | 30.22 | 36.58 | 45.27% | 8.45% |
42 | 300368 | 匯金股份 | 2014-01-23 | 1,547.50 | 22.34億 | 18.77 | 22.52 | 27.26 | 45.23% | 9.86% |
43 | 300370 | 安控科技 | 2014-01-23 | 1,345.00 | 17.60億 | 35.51 | 42.61 | 51.58 | 45.25% | 8.66% |
44 | 300371 | 匯中股份 | 2014-01-23 | 1,200.00 | 23.93億 | 39.89 | 47.87 | 57.93 | 45.22% | 3.39% |
45 | 300373 | 揚(yáng)杰科技 | 2014-01-23 | 2,060.00 | 26.13億 | 19.5 | 23.4 | 28.31 | 45.18% | 11.49% |
46 | 300365 | 恒華科技 | 2014-01-23 | 1,208.00 | 27.31億 | 43.21 | 51.85 | 62.74 | 45.20% | 7.87% |
47 | 002709 | 天賜材料 | 2014-01-23 | 3,010.50 | 29.52億 | 13.66 | 16.39 | 19.83 | 45.17% | 19.69% |
48 | 603308 | 應(yīng)流股份 | 2014-01-22 | 8,001.00 | 66.25億 | 8.28 | 9.94 | 11.1 | 34.06% | 62.10% |
49 | 300357 | 我武生物 | 2014-01-21 | 2,525.00 | 22.06億 | 20.05 | 24.06 | 29.15 | 45.39% | 12.96% |
50 | 300358 | 楚天科技 | 2014-01-21 | 1,824.98 | 28.00億 | 40 | 48 | 58.08 | 45.20% | 8.05% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀