今日全國玉米價格一覽表 2020年12月25日今日玉米價格新行情
2020-12-25 10:58 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 12月25日 | 12月24日 | 較昨日 |
山東省 | 2377 | 2458 | -81 | -77 |
浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
江西省 | 2550 | 2552 | -2 | 19 |
福建省 | 2558 | 2649 | -91 | |
江蘇省 | 2678 | 2645 | 33 | 55 |
上海市 | 2157 | 2118 | 39 | -145 |
西北 | 新疆 | 2294 | 2361 | -67 |
陜西省 | 2595 | 2608 | -13 | -105 |
甘肅省 | 2516 | 2487 | 29 | 52 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2481 | 2430 | 51 |
湖南省 | 2757 | 2794 | -37 | 112 |
湖北省 | 2547 | 2555 | -8 | 11 |
華北 | 北京市 | 2525 | 2525 | 0 |
天津市 | 2543 | 2530 | 13 | 3 |
山西省 | 2484 | 2503 | -19 | 23 |
河北省 | 2527 | 2539 | -12 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 2470 | 2470 | 0 | 20 |
華南 | 廣 西 | 2416 | 2450 | -34 |
廣東省 | 2560 | 2507 | 53 | 93 |
海南省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 2527 | 2546 | -19 |
黑龍江 | 2437 | 2400 | 37 | 154 |
吉林省 | 2430 | 2480 | -50 | -12 |
西南 | 四川省 | 2619 | 2604 | 15 |
貴州省 | 2549 | 2549 | 0 | 48 |
云南省 | 2588 | 2678 | -90 | -15 |
重慶市 | 2200 | 2200 | 0 | -169 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌