今日全國玉米價(jià)格一覽表 2020年12月25日玉米價(jià)格新行情
2020-12-25 09:16 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月25日全國玉米價(jià)格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年12月25日全國玉米均價(jià)2487.74元/噸,昨日均價(jià)2495.26元/噸,較昨日下跌7.52元/噸不等,比昨日跌幅0.3%。
2020年12月25日全國玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2524.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
天津市 | 2543.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
河北省 | 2526.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
山西省 | 2484.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
內(nèi)蒙古 | 2469.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
遼寧省 | 2526.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
吉林省 | 2430.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
黑龍江省 | 2436.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
上海市 | 2156.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
江蘇省 | 2678.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
浙江省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
安徽省 | 2577.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
福建省 | 2557.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
江西省 | 2550.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
山東省 | 2376.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
河南省 | 2480.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
湖北省 | 2547.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
湖南省 | 2756.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
廣東省 | 2560.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
廣西 | 2415.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
海南省 | 2780.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
重慶市 | 2199.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
四川省 | 2618.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
貴州省 | 2549.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
云南省 | 2587.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
陜西省 | 2594.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
甘肅省 | 2516.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
新疆 | 2293.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月25日 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌