4月2日上海鋼材市場建筑鋼材價格行情
2019-04-02 11:25 海鑫鋼網(wǎng)
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 3930 | - | 暫缺 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 萍鋼 | 3910 | - | 暫缺 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 北臺 | 3870 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 永鋼 | 4140 | +10 | Ф6:4190 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 4110 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 申特 | 4100 | +10 | Ф6:4150 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 3970 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 亞新 | 3970 | - | Ф6:4020 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 4150 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4140 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4110 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 4150 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4140 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 4090 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 4010 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4050 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 4050 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 4040 | +10 | Ф12:4070 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 4030 | +10 | Ф12:4060 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 4000 | +10 | Ф12:4030 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 4040 | +10 | Ф12:4070 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4030 | +10 | Ф12:4060 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達 | 3980 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 3960 | +10 | Ф12:3990 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3900 | +10 | Ф12:3930 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 3980 | +10 | Ф12:4010 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3930 | +10 | Ф12:3960 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 3910 | +10 | Ф12:3940 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3930 | +10 | Ф12:3960 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3920 | +10 | Ф12:3950 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3930 | +10 | Ф12:3960 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 華宏/中新 | 3910 | +10 | 貨少;Ф12:3940 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3940 | +10 | Ф12:3970 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 3900 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3900 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3920 | +10 | Ф12:3950 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3920 | +10 | Ф12:3950 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新三洲 | 3930 | +10 | Ф12:3960 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3940 | +10 | Ф16:3990;Ф25:3990 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3980 | +10 | 貨少;Ф16:4030;Ф25:4030 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3940 | +10 | Ф16:3990;Ф25:3990 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 承鋼 | 3900 | +10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 濟鋼 | 3910 | +10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3880 | +10 | Ф16:3930;Ф25:3930 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3930 | +10 | Ф16:3980;Ф25:3980 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3930 | +10 | Ф16:3980;Ф25:3980 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3850 | +10 | Ф16:3900;Ф25:3900 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3830 | +10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 3900 | +10 | Ф16:3950 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3930 | +10 | Ф25:3950 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達 | 3880 | +10 | Ф16:3930;Ф25:3930 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達鋼 | 3860 | +10 | Ф25:3910 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3800 | +10 | Ф25:3850 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3840 | +10 | Ф25:3890 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬泰 | 3820 | +10 | Ф25:3870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 3800 | +10 | Ф25:3850 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 揚州華航 | 3790 | +10 | Ф25:3840 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 3800 | +10 | Ф25:3850 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3840 | +10 | Ф16:3890;Ф25:3890 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3850 | +10 | Ф16:3900;Ф25:3900 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華宏/中新 | 3820 | +10 | Ф25:3870 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州東亞 | 3820 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3810 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3830 | +10 | Ф25:3880 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3830 | +10 | Ф16:3880;Ф25:3880 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3840 | +10 | Ф16:3890;Ф25:3890 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇如皋 | 3800 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3830 | +10 | Ф25:3880 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3840 | +10 | Ф25:3890 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 4040 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4040 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4030 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4030 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4000 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長達 | 3980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達鋼 | 3960 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3900 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 3980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3930 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3900 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3930 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 華宏/中新 | 3910 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3930 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新三洲 | 3930 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 4250 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 4240 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 4240 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 4190 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 4190 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4150 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4180 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 4180 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 4070 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4080 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 4060 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 4160 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 4070 | +10 | Ф12:4100 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4060 | +10 | Ф12:4090 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 4060 | +10 | Ф12:4090 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 4070 | +10 | Ф12:4100 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4030 | +10 | Ф12:4060 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 4040 | +10 | Ф12:4070 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 4020 | +10 | Ф12:4050 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達鋼 | 3990 | +10 | Ф12:4020 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 3930 | +10 | Ф12:3960 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 4010 | +10 | Ф12:4040 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3960 | +10 | Ф12:3990 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3950 | +10 | Ф12:3980 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3960 | +10 | Ф12:3990 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 華宏/中新 | 3940 | +10 | Ф12:3970 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3970 | +10 | Ф12:4000 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3920 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3960 | +10 | Ф12:3990 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3960 | +10 | Ф12:3990 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3950 | +10 | Ф12:3980 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3950 | +10 | Ф12:3980 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江萬泰 | 3940 | +10 | Ф12:3970 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3970 | +10 | Ф16:4020;Ф25:4020 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3970 | +10 | Ф16:4020;Ф25:4020 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3960 | +10 | Ф16:4010;Ф25:4010 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3960 | +10 | Ф16:4010;Ф25:4010 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3880 | +10 | Ф16:3930;Ф25:3930 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3930 | +10 | Ф16:3980 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3960 | +10 | Ф25:3980 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3940 | +10 | Ф16:3990;Ф25:3990 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 3920 | +10 | Ф16:3970;Ф25:3970 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達鋼 | 3900 | +10 | Ф25:3950 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 3880 | +10 | Ф16:3930;Ф25:3930 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 凌鋼 | 3870 | +10 | Ф16:3920;Ф25:3920 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 3840 | +10 | Ф25:3890 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 通鋼 | 3850 | +10 | Ф25:3900 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 3910 | +10 | Ф16:3960;Ф25:3960 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 四平現(xiàn)代 | 3870 | +10 | Ф16:3920;Ф25:3920 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3860 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3830 | +10 | Ф25:3880 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 華宏/中新 | 3850 | +10 | Ф25:3900 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州東亞 | 3850 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3830 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3870 | +10 | Ф16:3920;Ф25:3920 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3870 | +10 | Ф16:3920;Ф25:3920 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3860 | +10 | Ф25:3910 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 3850 | +10 | 貨少;Ф25:3900 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3870 | +10 | Ф16:3920;Ф25:3920 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3880 | +10 | Ф16:3930;Ф25:3930 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3870 | +10 | Ф16:3920;Ф25:3920 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江桐鋼 | 3860 | +10 | Ф16:3910;Ф25:3910 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3860 | +10 | Ф25:3910 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3860 | +10 | Ф16:3910;Ф25:3910 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江萬泰 | 3850 | +10 | Ф16:3900;Ф25:3900 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 4080 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4080 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4070 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 4070 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4040 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4070 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4030 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達鋼 | 4000 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河北敬業(yè) | 3940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 4020 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3950 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3960 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3970 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3960 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3960 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華宏/中新 | 3940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3970 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3960 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3950 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 4290 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 4280 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 4280 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4270 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 4430 | +10 | 貨少;Ф16:4480;Ф25:4480 | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 4500 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 4500 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 4420 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4470 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 華宏/中新 | 4310 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4310 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 4360 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 4140 | +10 | Ф10:4190 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4140 | +10 | Ф10:4190 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4110 | +10 | Ф10:4160 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4100 | +10 | Ф10:4150 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3970 | +10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4080 | +10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4060 | +10 | Ф10:4110 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3950 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 4000 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 3950 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 3990 | - | Ф10:4020 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 3950 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華宏/中新 | 3950 | - | Ф10:3980 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3980 | - | Ф10:4010 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3950 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 3980 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3990 | - | Ф10:4020 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4020 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 沙鋼 | 4530 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 4530 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4500 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 4450 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4340 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 4370 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 4170 | +10 | Ф10:4220 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 4170 | +10 | Ф10:4220 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4140 | +10 | Ф10:4190 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 4130 | +10 | Ф10:4180 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4090 | +10 | Ф10:4140 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4090 | +10 | Ф10:4140 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4020 | - | Ф10:4050 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4010 | - | Ф10:4040 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3980 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 4010 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 嘉晨營鋼 | 3970 | - | Ф10:4000 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4020 | - | Ф10:4050 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4050 | - | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 永鋼 | 4230 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 富鋼 | 4210 | - | Φ10:4240 | 理計 |
圓鋼 | Φ14-22 | HPB300 | 永鋼 | 4170 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Φ14-25 | HPB300 | 富鋼 | 4140 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Ф16-25 | Q235B | 沙鋼 | 4170 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Ф28-32 | Q235B | 沙鋼 | 4170 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Ф16-25 | Q235 | 鄂鋼 | 4170 | - | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Ф28-32 | Q235 | 鄂鋼 | 4170 | - | 貨少 | 理計 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌