4月2日上海鋼材市場彩涂板卷價格行情
2019-04-02 11:19 海鑫鋼網
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7800 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7200 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7200 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7100 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7100 | - | 白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5830 | - | 海藍;2/1;貨少 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 華燁 | 4930 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 南通億能 | 6500 | - | 鋼廠價 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 南通億能 | 5900 | - | 鋼廠價 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGLCC | 聯(lián)合鐵鋼(中國) | 6800 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGLCC | 聯(lián)合鐵鋼(中國) | 6750 | - | 海藍;白灰;2/1 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌