2019廣東企業(yè)500強(qiáng)排行榜 廣東500強(qiáng)企業(yè)排名2019
2019-11-07 13:45 互聯(lián)網(wǎng)
2019廣東企業(yè)500強(qiáng)排行榜 廣東500強(qiáng)企業(yè)排名2019
廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了2019廣東企業(yè)500強(qiáng)榜單。中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、華為投資控股有限公司、華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司位居前三位,它們都來(lái)自深圳市。同時(shí)發(fā)布的還有廣東制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、流通業(yè)和創(chuàng)新企業(yè)的100強(qiáng)榜單。下面我們來(lái)看看相關(guān)的完整名單吧。
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 行業(yè)類(lèi)別 | 地區(qū) |
1 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
2 | 華為投資控股有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
3 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | 綜合類(lèi) | 深圳 |
4 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
5 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
6 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
7 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
8 | 碧桂園控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 佛山 |
9 | 招商銀行股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
10 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
11 | 騰訊控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
12 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
13 | 雪松控股集團(tuán)有限公司 | 綜合類(lèi) | 廣州 |
14 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
15 | 珠海格力電器股份有限公司 | 制造業(yè) | 珠海 |
16 | 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
17 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
18 | 比亞迪股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
19 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
20 | TCL 集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 惠州 |
21 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
22 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
23 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
24 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
25 | 中國(guó)鐵路廣州局集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
26 | 深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
27 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
28 | 中興通訊股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
29 | 騰邦集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
30 | 唯品會(huì)(中國(guó))有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
31 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
32 | 深圳市投資控股有限公司 | 綜合類(lèi) | 深圳 |
33 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
34 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
35 | 網(wǎng)易公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
36 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
37 | 深圳江銅營(yíng)銷(xiāo)有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
38 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 綜合類(lèi) | 廣州 |
39 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 制造業(yè) | 東莞 |
40 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 云浮 |
41 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
42 | 雅居樂(lè)地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
43 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 珠海 |
44 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
45 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
46 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
47 | 龍光交通集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
48 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
49 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
50 | 廣東省能源集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
51 | 廣州越秀集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
52 | 廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
53 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
54 | 國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
55 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
56 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
57 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
58 | 天音通信有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
59 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
60 | 廣州萬(wàn)寶集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
61 | 中國(guó)中電國(guó)際信息服務(wù)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
62 | 中信證券股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
63 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 制造業(yè) | 惠州 |
64 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
65 | 深圳金雅?毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
66 | 海信家電集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
67 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
68 | 廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
69 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責(zé)任公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
70 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
71 | 香江集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
72 | 奧園集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
73 | 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
74 | 廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司 | 綜合類(lèi) | 廣州 |
75 | 天馬微電子股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
76 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
77 | 寶武集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司 | 制造業(yè) | 韶關(guān) |
78 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
79 | 廣州市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
80 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
81 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
82 | 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 制造業(yè) | 汕頭 |
83 | 廣東德賽集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 惠州 |
84 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
85 | 深圳市思貝克集團(tuán)有限公司 | 綜合類(lèi) | 深圳 |
86 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
87 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 制造業(yè) | 江門(mén) |
88 | 納思達(dá)股份有限公司 | 制造業(yè) | 珠海 |
89 | 利泰集團(tuán)有限公司 | 流通業(yè) | 佛山 |
90 | 華潤(rùn)廣東醫(yī)藥有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
91 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
92 | 深圳市世紀(jì)云芯科技有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
93 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
94 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
95 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
96 | 日立電梯(中國(guó))有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
97 | 深圳市華富洋供應(yīng)鏈有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
98 | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
99 | 天虹商場(chǎng)股份有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
100 | 廣州海印實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
101 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
102 | 搜于特集團(tuán)股份有限公司 | 流通業(yè) | 東莞 |
103 | 廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
104 | 木林森股份有限公司 | 制造業(yè) | 中山 |
105 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 東莞 |
106 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 制造業(yè) | 陽(yáng)江 |
107 | 廣東粵海控股集團(tuán)有限公司 | 綜合類(lèi) | 廣州 |
108 | 深業(yè)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
109 | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
110 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
111 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
112 | 廣田控股集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
113 | 深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
114 | 深圳市三諾投資控股有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
115 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
116 | 盈峰投資控股集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
117 | 深圳控股有限公司 | 綜合類(lèi) | 深圳 |
118 | 廣州元亨能源有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
119 | 廣州嶺南國(guó)際企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
120 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
121 | 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
122 | 廣州無(wú)線電集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
123 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
124 | 格林美股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
125 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
126 | 珠;浽XS鋼鐵有限公司 | 制造業(yè) | 珠海 |
127 | 廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
128 | 廣東宏川集團(tuán)有限公司 | 流通業(yè) | 東莞 |
129 | 廣州金融控股集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
130 | 完美(中國(guó))有限公司 | 流通業(yè) | 中山 |
131 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
132 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
133 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
134 | 廣東鴻粵汽車(chē)銷(xiāo)售集團(tuán)有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
135 | 明陽(yáng)新能源投資控股集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 中山 |
136 | 加特可(廣州)自動(dòng)變速箱有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
137 | 廣州啟潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
138 | 深圳市環(huán)球易購(gòu)電子商務(wù)有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
139 | 惠科股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
140 | 廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
141 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
142 | 廣東生益科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 東莞 |
143 | 陽(yáng)春新鋼鐵有限責(zé)任公司 | 制造業(yè) | 陽(yáng)江 |
144 | 深圳市旗豐供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
145 | 中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司 | 綜合類(lèi) | 深圳 |
146 | 廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 | 制造業(yè) | 韶關(guān) |
147 | 廣州港集團(tuán)有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
148 | 廣州百貨企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
149 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
150 | 招商證券股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
151 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
152 | 廣州紅海人力資源集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
153 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
154 | 廣州銀行股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
155 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
156 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
157 | 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
158 | 東莞市富之源飼料蛋白開(kāi)發(fā)有限公司 | 制造業(yè) | 東莞 |
159 | 深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
160 | 國(guó)信證券股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
161 | 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
162 | 銀隆新能源股份有限公司 | 制造業(yè) | 珠海 |
163 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
164 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
165 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從供銷(xiāo)集團(tuán)有限公司 | 流通業(yè) | 佛山 |
166 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
167 | 志高控股有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
168 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
169 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
170 | 嶺南生態(tài)文旅股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 東莞 |
171 | 深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
172 | 廣州酷狗計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
173 | 東旭藍(lán)天新能源股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
174 | 深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
175 | 深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司 | 綜合類(lèi) | 深圳 |
176 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
177 | 眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司 | 流通業(yè) | 汕頭 |
178 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
179 | 廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 佛山 |
180 | 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
181 | 廣東水電二局股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
182 | 廣東合誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 佛山 |
183 | 益海(廣州)糧油工業(yè)有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
184 | 廣州南方投資集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
185 | 人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
186 | 廣東天龍油墨集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 肇慶 |
187 | 深圳市恒波商業(yè)連鎖有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
188 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
189 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
190 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
191 | 深圳市優(yōu)友金融服務(wù)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
192 | 廣州市公共交通集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
193 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
194 | 深南電路股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
195 | 深圳樂(lè)信控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
196 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
197 | 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問(wèn)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
198 | 深圳市得潤(rùn)電子股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
199 | 廣州交通投資集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
200 | 索菲亞家居股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
201 | 廣東新明珠陶瓷集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
202 | 承志供應(yīng)鏈有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
203 | 中國(guó)南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
204 | 廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
205 | 鑫榮懋集團(tuán)股份有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
206 | 長(zhǎng)園集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
207 | 中船工業(yè)成套物流(廣州)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
208 | 深圳市新南山控股(集團(tuán))股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
209 | 創(chuàng)智信息科技股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
210 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
211 | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
212 | 深圳市康冠技術(shù)有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
213 | 深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
214 | 廣東吳川建筑安裝工程有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 湛江 |
215 | 中航善達(dá)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
216 | 深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
217 | 廣州佳都集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
218 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
219 | 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 梅州 |
220 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
221 | 深圳越海全球供應(yīng)鏈有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
222 | 廣州南菱汽車(chē)股份有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
223 | 廣東時(shí)利和汽車(chē)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
224 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
225 | 茂業(yè)國(guó)際控股有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
226 | 華帝股份有限公司 | 制造業(yè) | 中山 |
227 | 廣東科達(dá)潔能股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
228 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 肇慶 |
229 | 廣州輕出集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
230 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
231 | 深圳高速公路股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
232 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 東莞 |
233 | 深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
234 | 廣州市塑料工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
235 | 廣東精藝金屬股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
236 | 中順潔柔紙業(yè)股份有限公司 | 制造業(yè) | 中山 |
237 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
238 | 南方出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
239 | 廣東恒興飼料實(shí)業(yè)股份有限公司 | 制造業(yè) | 湛江 |
240 | 廣東華興玻璃股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
241 | 廣東有道汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
242 | 廣州廣日股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
243 | 廣東南油對(duì)外服務(wù)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
244 | 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
245 | 廣東新供銷(xiāo)天恒控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
246 | 棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
247 | 廣東新協(xié)力集團(tuán)有限公司 | 流通業(yè) | 佛山 |
248 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 東莞 |
249 | 深圳市中邦(集團(tuán))建設(shè)總承包有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
250 | 佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 佛山 |
251 | 廣東長(zhǎng)宏公路工程有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
252 | 東莞徐記食品有限公司 | 制造業(yè) | 東莞 |
253 | 裕達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
254 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
255 | 深圳市奇信建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
256 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
257 | 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 | 制造業(yè) | 汕頭 |
258 | 周大生珠寶股份有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
259 | 瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 佛山 |
260 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中心(集團(tuán)) | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
261 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
262 | 合富輝煌集團(tuán)控股有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
263 | 湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 制造業(yè) | 湛江 |
264 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
265 | 廣州虎牙信息科技有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
266 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
267 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 肇慶 |
268 | 延長(zhǎng)殼牌(廣東)石油有限公司 | 流通業(yè) | 廣州 |
269 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
270 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
271 | 日海智能科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
272 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
273 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 制造業(yè) | 惠州 |
274 | 湯臣倍健股份有限公司 | 制造業(yè) | 珠海 |
275 | 茂名石化實(shí)華股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 茂名 |
276 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
277 | 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
278 | 廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司 | 制造業(yè) | 清遠(yuǎn) |
279 | 汕頭萬(wàn)順新材集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 汕頭 |
280 | 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 制造業(yè) | 中山 |
281 | 廣鋁集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
282 | 深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司 | 流通業(yè) | 深圳 |
283 | 深圳同興達(dá)科技股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
284 | 東凌控股集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
285 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
286 | 國(guó)光電器股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
287 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
288 | 廣州華新集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
289 | 深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
290 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
291 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 | 制造業(yè) | 深圳 |
292 | 鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
293 | 廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司 | 制造業(yè) | 珠海 |
294 | 廣東萬(wàn)家樂(lè)燃?xì)饩哂邢薰?/td> | 制造業(yè) | 佛山 |
295 | 廣州南洋電纜有限公司 | 制造業(yè) | 廣州 |
296 | 廣東飛南資源利用股份有限公司 | 制造業(yè) | 肇慶 |
297 | 創(chuàng)美藥業(yè)股份有限公司 | 流通業(yè) | 汕頭 |
298 | 深圳亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
299 | 深圳洪濤集團(tuán)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
300 | 廣東建星建造集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 珠海 |
301 | 中航物業(yè)管理有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
302 | 廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司 | 制造業(yè) | 東莞 |
303 | 廣東寶麗華新能源股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 梅州 |
304 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
305 | 廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司 | 制造業(yè) | 江門(mén) |
306 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 廣州 |
307 | 佛山電器照明股份有限公司 | 制造業(yè) | 佛山 |
308 | 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 深圳 |
