2019福建企業(yè)100強榜單 福建百強企業(yè)排名2019
2019-11-05 16:35 互聯網
2019福建企業(yè)100強榜單 福建百強企業(yè)排名2019
福建省企業(yè)與企業(yè)家聯合會、福建省廣播影視集團、福建社會科學院聯合發(fā)布了2019福建企業(yè)100強榜單。該榜單主要考核“營業(yè)收入、企業(yè)凈利潤、資產總額、納稅總額”等綜合指標,以營業(yè)收入為標準,評選對象包括國企、民企、外企等各種所有制企業(yè)。下面來看看具體有哪些企業(yè)上榜了吧。
排名 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 2018營收(萬元) |
1 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 福州 | 33729200 |
2 | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 廈門 | 28262119 |
3 | 廈門國貿控股集團有限公司 | 廈門 | 27409582 |
4 | 廈門象嶼集團有限公司 | 廈門 | 24146079 |
5 | 陽光龍凈集團有限公司 | 福州 | 22089593 |
6 | 國網福建省電力有限公司 | 福州 | 11149070 |
7 | 青拓集團有限公司 | 寧德 | 10936476 |
8 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 龍巖 | 10599425 |
9 | 福晟集團有限公司 | 福州 | 10026844 |
10 | 福建省冶金(控股)有限責任公司 | 福州 | 8308867 |
11 | 永輝超市股份有限公司 | 福州 | 7051665 |
12 | 福建省能源集團有限責任公司 | 福州 | 6948526 |
13 | 戴爾(中國)有限公司 | 廈門 | 6455212 |
14 | 福建聯合石油化工有限公司 | 泉州 | 5246924 |
15 | 中化泉州石化有限公司 | 泉州 | 5037702 |
16 | 福建省農村信用社聯合社 | 福州 | 4897916 |
17 | 福建永榮控股集團有限公司 | 福州 | 4014512 |
18 | 恒申控股集團有限公司 | 福州 | 4002426 |
19 | 福建石油化工集團有限責任公司 | 福州 | 3884255 |
20 | 均和(廈門)控股有限公司 | 廈門 | 3870144 |
21 | 三盛集團有限公司 | 福州 | 3798690 |
22 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 福州 | 3436650 |
23 | 福建三安集團有限公司 | 泉州 | 3105838 |
24 | 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 | 廈門 | 3075433 |
25 | 廈門航空有限公司 | 廈門 | 3013515 |
26 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福州 | 2986689 |
27 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德 | 2961127 |
28 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 廈門 | 2955788 |
29 | 廈門港務控股集團有限公司 | 廈門 | 2565670 |
30 | 福建省汽車工業(yè)集團有限公司 | 福州 | 2495113 |
31 | 廈門禹洲集團股份有限公司 | 廈門 | 2430587 |
32 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 福州 | 2423377 |
33 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 福州 | 2325413 |
34 | 中國移動通信集團福建有限公司 | 福州 | 2267332 |
35 | 安踏體育用品集團有限公司 | 泉州 | 2122510 |
36 | 廈門中駿集團有限公司 | 廈門 | 2119584 |
37 | 達利食品集團有限公司 | 泉州 | 2086356 |
38 | 福建恒安集團有限公司 | 泉州 | 2051388 |
39 | 三寶集團股份有限公司 | 漳州 | 2030637 |
40 | 福耀玻璃工業(yè)集團有限公司 | 福州 | 2022498 |
41 | 福建建工集團有限責任公司 | 福州 | 1967405 |
42 | 福建圣農控股集團有限公司 | 南平 | 1915175 |
43 | 福建捷聯電子有限公司 | 福州 | 1840000 |
44 | 福建高速公路集團有限公司 | 福州 | 1636553 |
45 | 廈門天馬微電子有限公司 | 廈門 | 1515000 |
46 | 廈門恒興集團有限公司 | 廈門 | 1496719 |
47 | 中國電信股份有限公司福建分公司 | 福州 | 1456924 |
48 | 龍巖煙草工業(yè)有限責任公司 | 龍巖 | 1449795 |
49 | 廈門翔業(yè)集團有限公司 | 廈門 | 1415367 |
50 | 福建省國有資產管理有限公司 | 福州 | 1404414 |
51 | 廈門國際銀行股份有限公司 | 廈門 | 1323000 |
52 | 福建省交通運輸集團有限責任公司 | 福州 | 1291708 |
53 | 福建省和順碳素有限公司 | 南平 | 1268757 |
54 | 中建四局建設發(fā)展有限公司 | 廈門 | 1250342 |
55 | 祥興(福建)箱包集團有限公司 | 福州 | 1210952 |
56 | 廈門煙草工業(yè)有限責任公司 | 廈門 | 1176191 |
57 | 福建正祥投資集團有限公司 | 福州 | 1156739 |
58 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 廈門 | 1150089 |
59 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 福州 | 1147065 |
60 | 廈門夏商集團有限公司 | 廈門 | 1138177 |
61 | 福建奔馳汽車有限公司 | 福州 | 1072404 |
62 | 福州京東方光電科技有限公司 | 福州 | 1070000 |
63 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 | 福州 | 1042235 |
64 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 泉州 | 1032823 |
65 | 福建寧德核電有限公司 | 寧德 | 1024286 |
66 | 安通控股股份有限公司 | 泉州 | 1005753 |
67 | 中建鑫宏鼎環(huán)境集團有限公司 | 廈門 | 989438 |
68 | 中國人民財產保險股份有限公司福建省分公司 | 福州 | 986266 |
69 | 廈門航空開發(fā)股份有限公司 | 廈門 | 933932 |
70 | 福建福清核電有限公司 | 福州 | 916595 |
71 | 中國(福建)對外貿易中心集團有限責任公司 | 福州 | 890052 |
72 | 聯盛紙業(yè)(龍海)有限公司 | 漳州 | 883400 |
73 | 福建百宏聚纖科技實業(yè)有限公司 | 泉州 | 860203 |
74 | 中交一公局廈門工程有限公司 | 廈門 | 858840 |
75 | 福建九鼎建設集團有限公司 | 福州 | 826600 |
76 | 中國華電集團有限公司福建分公司 | 福州 | 823000 |
77 | 福建福欣特殊鋼有限公司 | 漳州 | 815258 |
78 | 冠城大通股份有限公司 | 福建 | 810853 |
79 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 | 廈門 | 784717 |
80 | 福建省永富建設集團有限公司 | 福州 | 751124 |
81 | 福建一建集團有限公司 | 三明 | 722487 |
82 | 福建海峽銀行股份有限公司 | 福州 | 720465 |
83 | 平安銀行股份有限公司福州分行 | 福州 | 712166 |
84 | 福建省華榮建設集團有限公司 | 福州 | 703401 |
85 | 福建巨岸集團有限公司 | 廈門 | 690716 |
86 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 廈門 | 687977 |
87 | 大洲控股集團有限公司 | 廈門 | 685792 |
88 | 福建省瀧澄建設集團有限公司 | 漳州 | 650136 |
89 | 新大陸科技集團有限公司 | 福州 | 649800 |
90 | 中國聯合網絡通信有限公司福建省分公司 | 福州 | 647959 |
91 | 特步(中國)有限公司 | 泉州 | 638317 |
92 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 泉州 | 634660 |
93 | 廈門市明穗糧油貿易有限公司 | 廈門 | 624714 |
94 | 福建發(fā)展集團有限公司 | 福州 | 623841 |
95 | 廈門住宅建設集團有限公司 | 廈門 | 620005 |
96 | 中城建設有限責任公司 | 福州 | 590729 |
97 | 廈門海滄投資集團有限公司 | 廈門 | 589941 |
98 | 福建省長樂市山力化纖有限公司 | 福州 | 584597 |
99 | 福建省永泰建筑工程公司 | 福州 | 582917 |
100 | 廈門市萬科企業(yè)有限公司 | 廈門 | 579281 |
2019福建百強企業(yè)共實現營業(yè)收入總額34912.77億元,納稅總額1995.27億元,凈利潤2494.51億元,資產總額124981.27億元,吸納就業(yè)人數1229990人。其中,9家企業(yè)年度營業(yè)收入超過千億,有13家企業(yè)入圍“2019中國企業(yè)500強”,5家企業(yè)入圍“2019世界企業(yè)500強”。
從2019福建企業(yè)100強地區(qū)分布看,呈現出高度不均衡,主要集中在省會城市福州和經濟特區(qū)廈門,其中福州上榜企業(yè)47家,占47%;廈門上榜企業(yè)30家,占30%。泉州地區(qū)上榜企業(yè)11家,漳州、寧德、龍巖、南平四地上榜企業(yè)較少,累計只有12家。在行業(yè)分布上,從事最多的為金融、貿易、房地產、制造、建筑、投資、貿易、教育、商業(yè)等行業(yè),總計綜合服務類企業(yè)39家,建筑類服務業(yè)企業(yè)21家,制造業(yè)企業(yè)40家。
- 2019福建企業(yè)100強榜單 福建百強企業(yè)排名2019
- 2019福建制造業(yè)100強企業(yè)名單 福建制造業(yè)百強企業(yè)
- 2019中國城市品牌百強榜 2019中國百強品牌城市名
- 2019中國互聯網公司排名 2019中國互聯網300強
- 2019中國區(qū)域創(chuàng)新能力排名 中國區(qū)域創(chuàng)新能力評價
- 2020全球營商環(huán)境排行榜 全球營商環(huán)境報告2020
- 證券交易所有哪些?2019世界十大證券交易所排名
- 2019青海民營企業(yè)50強 青海民營企業(yè)排名
- 2019胡潤女企業(yè)家榜 楊惠妍蟬聯中國女首富
- 2019胡潤百富榜中國排名 2019胡潤中國百富榜