如何查詢重慶農(nóng)商銀行存款利率?
2015-06-01 15:23 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
項目 | 我行調(diào)整后利率 | |
儲蓄存款 | 單位存款 | |
一、活期存款 | 0.385 | 0.385 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 2.520 | 2.310 |
半年 | 2.760 | 2.530 |
一年 | 3.000 | 2.750 |
二年 | 3.720 | 3.100 |
三年 | 4.500 | 3.750 |
五年 | 4.500 | 4.000 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.520 | |
三年 | 2.760 | |
五年 | 3.000 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
三、協(xié)定存款 | 1.265 | |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.960 | 0.880 |
七天 | 1.620 | 1.485 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行