重慶銀行存款利率表2015年6月
2015-06-01 15:23 南方財(cái)富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
單位:年利率% | ||||||
存款 | 基準(zhǔn)利率 | 儲(chǔ)蓄存款 | 公營存款 | |||
一、活期存款 | 0.350 | 0.420 | 0.385 | |||
二、定期存款 | ||||||
(一)整存整取 | ||||||
三個(gè)月 | 2.100 | 2.520 | 2.350 | |||
半 年 | 2.300 | 2.760 | 2.530 | |||
一 年 | 2.500 | 3.000 | 2.750 | |||
二 年 | 3.100 | 3.720 | 3.250 | |||
三 年 | 3.750 | 4.500 | 3.750 | |||
五 年 | — | 5.100 | 4.000 | |||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||
一 年 | 2.100 | 2.520 | ||||
三 年 | 2.300 | 2.760 | ||||
五 年 | — | 3.000 | ||||
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按本行一年以內(nèi)定期整存整取同檔次執(zhí)行利率打六折執(zhí)行 | ||||
三、協(xié)定存款 | 1.150 | 1.265 | ||||
四、通知存款 | ||||||
通知存款 | 基準(zhǔn)利率 | 儲(chǔ)蓄存款 | 公營存款 | |||
一天 | 0.800 | 0.960 | 0.880 | |||
七天 | 1.350 | 1.620 | 1.485 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行