個人住房公積金貸款利率表 | |||
項目 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |
2012.6.8 | 2012.7.6 | ||
五年以下(含五年) | 4.20 | 4.00 | |
五年以上 | 4.70 | 4.50 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 公積金貸款利率 >> 正文 |
南財搜索 |
個人住房公積金貸款利率表 | |||
項目 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |
2012.6.8 | 2012.7.6 | ||
五年以下(含五年) | 4.20 | 4.00 | |
五年以上 | 4.70 | 4.50 |
延伸閱讀
|