2017貨幣型基金收益排行榜 12月1日貨幣型基金收益排名(前50)
2017-12-04 08:55 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-01 2017-12-01 |
操作 |
---|
1 | 070088 | 嘉實(shí)貨幣B | 12-02 | 4.91% | 0.09% | 0.33% | 1.00% | 2.01% | 3.77% | 3.54% | 0.33% | 購(gòu)買自選 | |
2 | 070008 | 嘉實(shí)貨幣A | 12-02 | 4.66% | 0.09% | 0.31% | 0.94% | 1.88% | 3.52% | 3.31% | 0.31% | 購(gòu)買自選 | |
3 | 000397 | 匯添富全額寶貨幣 | 12-02 | 4.41% | 0.08% | 0.34% | 1.04% | 2.15% | 4.00% | 3.75% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
4 | 000330 | 匯添富現(xiàn)金寶貨幣 | 12-02 | 4.30% | 0.08% | 0.34% | 1.04% | 2.13% | 3.87% | 3.64% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
5 | 000464 | 嘉實(shí)活期寶貨幣 | 12-02 | 4.23% | 0.08% | 0.34% | 1.01% | 2.05% | 3.80% | 3.57% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
6 | 000581 | 嘉實(shí)活錢包貨幣A | 12-02 | 4.22% | 0.08% | 0.34% | 1.00% | 2.05% | 3.79% | 3.58% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
7 | 000618 | 嘉實(shí)薪金寶貨幣 | 12-02 | 4.19% | 0.08% | 0.33% | 0.98% | 1.96% | 3.71% | 3.51% | 0.33% | 購(gòu)買自選 | |
8 | 519809 | 嘉實(shí)保證金場(chǎng)內(nèi)申贖貨幣B | 12-02 | 3.98% | 0.07% | 0.32% | 0.96% | 1.95% | 3.55% | 3.36% | 0.32% | 購(gòu)買自選 | |
9 | 070029 | 嘉實(shí)安心貨幣B | 12-02 | 3.97% | 0.08% | 0.30% | 0.93% | 1.88% | 3.46% | 3.23% | 0.30% | 購(gòu)買自選 | |
10 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 12-02 | 3.92% | 0.07% | 0.32% | 0.93% | 1.80% | 3.31% | 3.10% | 0.32% | 購(gòu)買自選 | |
11 | 630112 | 華商現(xiàn)金增利貨幣B | 12-02 | 3.89% | 0.07% | 0.31% | 0.90% | 1.80% | 3.50% | 3.27% | 0.31% | 購(gòu)買自選 | |
12 | 070028 | 嘉實(shí)安心貨幣A | 12-02 | 3.73% | 0.07% | 0.28% | 0.87% | 1.76% | 3.21% | 3.00% | 0.28% | 購(gòu)買自選 | |
13 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 12-02 | 3.68% | 0.07% | 0.30% | 0.87% | 1.68% | 3.06% | 2.87% | 0.30% | 購(gòu)買自選 | |
14 | 630012 | 華商現(xiàn)金增利貨幣A | 12-02 | 3.65% | 0.07% | 0.29% | 0.84% | 1.67% | 3.25% | 3.04% | 0.29% | 購(gòu)買自選 | |
15 | 519808 | 嘉實(shí)保證金場(chǎng)內(nèi)申贖貨幣A | 12-02 | 3.37% | 0.06% | 0.27% | 0.81% | 1.65% | 2.93% | 2.80% | 0.27% | 購(gòu)買自選 | |
16 | 003998 | 泓德添利貨幣B | 12-01 | 6.07% | 0.11% | 0.38% | 1.06% | 2.08% | -- | -- | 0.38% | 購(gòu)買自選 | |
17 | 003997 | 泓德添利貨幣A | 12-01 | 5.90% | 0.11% | 0.36% | 1.00% | 1.96% | -- | -- | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
18 | 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 12-01 | 5.51% | 0.10% | 0.37% | 0.97% | 2.07% | -- | -- | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
19 | 004072 | 金元順安金通寶貨幣A | 12-01 | 5.28% | 0.10% | 0.35% | 0.92% | 1.96% | -- | -- | 0.35% | 購(gòu)買自選 | |
20 | 004770 | 海富通添益貨幣A | 12-01 | 5.16% | 0.10% | 0.28% | 0.65% | -- | -- | -- | 0.28% | 購(gòu)買自選 | |
21 | 392002 | 中海貨幣B | 12-01 | 5.13% | 0.10% | 0.36% | 1.07% | 2.00% | 3.49% | 3.28% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
22 | 001895 | 泰達(dá)宏利活期友貨幣B | 12-01 | 5.02% | 0.09% | 0.34% | 0.91% | 1.96% | 3.74% | 3.48% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
23 | 550011 | 信誠(chéng)貨幣B | 12-01 | 4.91% | 0.09% | 0.33% | 1.00% | 2.02% | 3.63% | 3.44% | 0.33% | 購(gòu)買自選 | |
24 | 000917 | 嘉實(shí)快線貨幣A | 12-01 | 4.88% | 0.09% | 0.35% | 1.06% | 2.12% | 4.00% | 3.73% | 0.35% | 購(gòu)買自選 | |
25 | 392001 | 中海貨幣A | 12-01 | 4.88% | 0.09% | 0.34% | 1.01% | 1.88% | 3.24% | 3.05% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
26 | 004152 | 先鋒日添利貨幣B | 12-01 | 4.80% | 0.09% | 0.38% | 1.16% | 2.22% | -- | -- | 0.38% | 購(gòu)買自選 | |
27 | 001894 | 泰達(dá)宏利活期友貨幣A | 12-01 | 4.78% | 0.09% | 0.32% | 0.85% | 1.84% | 3.49% | 3.26% | 0.32% | 購(gòu)買自選 | |
28 | 000883 | 中金現(xiàn)金管家貨幣B | 12-01 | 4.77% | 0.09% | 0.34% | 1.08% | 2.16% | 3.99% | 3.77% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
29 | 511680 | 安信保證金貨幣ETF | 12-01 | 4.75% | 0.09% | 0.30% | 0.72% | 1.47% | 2.84% | 2.64% | 0.30% | 購(gòu)買自選 | |
30 | 004262 | 招商招禧寶貨幣B | 12-01 | 4.74% | 0.09% | 0.36% | 1.07% | 2.07% | -- | -- | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
31 | 000621 | 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B | 12-01 | 4.72% | 0.09% | 0.37% | 1.13% | 2.36% | 4.64% | 4.31% | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
32 | 004700 | 前海聯(lián)合匯盈貨幣B | 12-01 | 4.72% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.33% | -- | -- | 0.38% | 購(gòu)買自選 | |
33 | 003538 | 招商招利寶貨幣B | 12-01 | 4.69% | 0.09% | 0.38% | 1.14% | 2.31% | -- | -- | 0.38% | 購(gòu)買自選 | |
34 | 000830 | 易方達(dá)天天發(fā)貨幣B | 12-01 | 4.68% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.21% | -- | -- | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
35 | 003994 | 華富貨幣B | 12-01 | 4.68% | 0.09% | 0.33% | 1.01% | 2.05% | -- | -- | 0.33% | 購(gòu)買自選 | |
36 | 000837 | 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣I | 12-01 | 4.67% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.28% | 4.45% | 4.08% | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
37 | 000836 | 國(guó)投瑞銀錢多寶貨幣A | 12-01 | 4.67% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.28% | 4.45% | 4.08% | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
38 | 003423 | 國(guó)壽安保添利貨幣B | 12-01 | 4.66% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.28% | -- | 4.10% | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
39 | 550010 | 信誠(chéng)貨幣A | 12-01 | 4.66% | 0.09% | 0.31% | 0.94% | 1.89% | 3.39% | 3.22% | 0.31% | 購(gòu)買自選 | |
40 | 001930 | 華夏收益寶貨幣B | 12-01 | 4.66% | 0.09% | 0.33% | 1.03% | 2.12% | 3.96% | 3.72% | 0.33% | 購(gòu)買自選 | |
41 | 001386 | 天弘弘運(yùn)寶貨幣A | 12-01 | 4.65% | 0.09% | 0.36% | 1.12% | 2.08% | 3.26% | 3.07% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
42 | 001094 | 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A | 12-01 | 4.65% | 0.09% | 0.34% | 1.00% | 2.03% | 3.94% | 3.65% | 0.34% | 購(gòu)買自選 | |
43 | 005230 | 長(zhǎng)盛貨幣B | 12-01 | 4.65% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
44 | 002958 | 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B | 12-01 | 4.62% | 0.09% | 0.33% | 1.01% | 2.05% | 3.60% | 3.41% | 0.33% | 購(gòu)買自選 | |
45 | 004137 | 博時(shí)合惠貨幣B | 12-01 | 4.62% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.32% | -- | -- | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
46 | 003753 | 工銀如意貨幣B | 12-01 | 4.60% | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.25% | -- | 4.08% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
47 | 001812 | 嘉實(shí)貨幣E | 12-01 | 4.60% | 0.09% | 0.31% | 0.93% | 1.87% | 3.51% | 3.29% | 0.31% | 購(gòu)買自選 | |
48 | 001666 | 鵬華添利寶貨幣 | 12-01 | 4.60% | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.23% | 4.19% | 3.91% | 0.36% | 購(gòu)買自選 | |
49 | 002299 | 招商招福寶貨幣B | 12-01 | 4.59% | 0.09% | 0.37% | 1.14% | -- | -- | -- | 0.37% | 購(gòu)買自選 | |
50 | 004849 | 信誠(chéng)貨幣E | 12-01 | 4.59% | 0.09% | 0.30% | 0.91% | -- | -- | -- | 0.30% | 購(gòu)買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017貨幣型基金收益排行榜(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月1日貨幣型基金收益
- 理財(cái)收益排行榜2017 理財(cái)型基金收益排名(前50)
- 2017股票型基金收益排行榜 12月1號(hào)股票型基金收益
- 2017混合型基金收益排行榜 12月1日混合型基金收益
- 2017債券型基金收益排行榜 12月1日債券型基金收益
- 2017基金定投收益排行榜 12月2號(hào)基金定投收益排名
- 2017QDII基金收益排行榜 11月30日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月30日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月30日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月30日混合型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行