2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月30日結(jié)構(gòu)型基金收益排名(前50)
2017-12-01 13:47 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 150270 | 招商中證白酒指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.0680 | 55.15% | 135.04% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
2 | 150199 | 國泰國證食品飲料分級B | 2017-11-30 | 1.3823 | 51.00% | 107.02% | 112.40% | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 150330 | 方正富邦保險主題分級B | 2017-11-30 | 1.6750 | 48.42% | 74.07% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
4 | 150136 | 國富中證100指數(shù)增強分級B | 2017-11-30 | 1.0600 | 48.35% | 79.63% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 150230 | 鵬華酒分級B | 2017-11-30 | 1.4230 | 37.23% | 90.80% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
6 | 502022 | 國金上證50分級B | 2017-11-30 | 1.0020 | 30.55% | 48.02% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
7 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級 | 2017-11-30 | 1.0380 | 29.29% | 56.81% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
8 | 150288 | 中融國證鋼鐵行業(yè)分級B | 2017-11-30 | 0.9190 | 28.95% | 45.72% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 150050 | 南方新興消費進取 | 2017-11-30 | 1.3560 | 28.39% | 64.94% | 80.49% | 125.24% | 159.21% | 購買自選 | |
10 | 502025 | 鵬華鋼鐵分級B | 2017-11-30 | 1.1810 | 28.22% | 46.82% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 502050 | 易方達上證50指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.8226 | 26.67% | 45.36% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
12 | 150268 | 博時中證銀行指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.0401 | 26.07% | 43.30% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 167301 | 方正富邦保險主題分級 | 2017-11-30 | 1.3590 | 25.63% | 37.35% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.3858 | 25.49% | 36.93% | 30.51% | 58.91% | 65.21% | 購買自選 | |
15 | 165312 | 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級 | 2017-11-30 | 0.9316 | 24.91% | 39.54% | 43.88% | 60.86% | -- | 購買自選 | |
16 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級進取 | 2017-11-30 | 1.7110 | 24.57% | 35.63% | 27.86% | 60.23% | 70.37% | 購買自選 | |
17 | 160222 | 國泰國證食品飲料分級 | 2017-11-30 | 1.2161 | 24.36% | 41.97% | 48.98% | -- | -- | 購買自選 | |
18 | 150013 | 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B | 2017-11-30 | 1.5130 | 24.26% | 38.26% | 32.80% | 60.08% | 66.86% | 購買自選 | |
19 | 150256 | 易方達銀行指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 0.9319 | 24.01% | 44.33% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
20 | 150232 | 申萬中證申萬電子分級B | 2017-11-30 | 1.3741 | 23.77% | 30.70% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
21 | 150250 | 招商中證銀行指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.0590 | 23.31% | 42.01% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 150300 | 華安中證銀行指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 0.7695 | 23.16% | 37.08% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
23 | 150170 | 匯添富恒生指數(shù)分級QDIIB | 2017-11-30 | 1.4330 | 22.77% | 48.03% | 44.49% | -- | -- | 購買自選 | |
24 | 150019 | 銀華銳進 | 2017-11-30 | 1.1030 | 21.99% | 29.86% | 24.94% | 68.29% | 77.43% | 購買自選 | |
25 | 150149 | 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 0.7970 | 21.96% | 42.60% | 33.72% | 41.80% | -- | 購買自選 | |
26 | 150105 | 華安滬深300指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.7824 | 21.91% | 31.79% | 23.10% | 47.76% | 54.74% | 購買自選 | |
27 | 150052 | 信誠滬深300指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.8010 | 21.53% | 33.56% | 12.14% | 16.63% | 14.85% | 購買自選 | |
28 | 150017 | 興全合潤分級混合B | 2017-11-30 | 1.4301 | 21.18% | 26.03% | 44.22% | 80.80% | 129.30% | 購買自選 | |
29 | 150292 | 中融銀行指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 0.8220 | 20.83% | 34.17% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 164508 | 國富中證100指數(shù)增強分級 | 2017-11-30 | 1.0530 | 20.82% | 31.34% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
31 | 150158 | 信誠中證800金融指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.1030 | 20.75% | 32.42% | 24.14% | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 150242 | 富國中證銀行指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.1150 | 20.46% | 34.68% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
33 | 150228 | 鵬華銀行分級B | 2017-11-30 | 0.9340 | 20.05% | 33.74% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
34 | 502020 | 國金上證50分級 | 2017-11-30 | 1.0020 | 19.02% | 29.08% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 160632 | 鵬華酒分級 | 2017-11-30 | 1.2340 | 18.85% | 36.83% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
36 | 502040 | 長盛上證50指數(shù)分級 | 2017-11-30 | 1.1700 | 18.38% | 26.04% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
37 | 150009 | 瑞和遠見 | 2017-11-30 | 1.0100 | 18.05% | 27.13% | 24.68% | 43.77% | 52.92% | 購買自選 | |
38 | 150226 | 博時800證券保險指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.4961 | 18.02% | 25.52% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 150122 | 銀河滬深300成長進取 | 2017-11-30 | 1.5680 | 17.63% | 23.71% | 20.19% | 38.87% | -- | 購買自選 | |
40 | 150216 | 國泰深證TMT50指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.3560 | 17.63% | 16.41% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 150151 | 信誠中證800有色指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.4010 | 17.62% | 36.75% | 20.18% | 10.63% | -- | 購買自選 | |
42 | 150107 | 易方達中小板指數(shù)分級進取 | 2017-11-30 | 1.2172 | 17.12% | 16.80% | -4.36% | -15.04% | -20.58% | 購買自選 | |
43 | 150048 | 銀華瑞祥 | 2017-11-30 | 1.3510 | 16.88% | 13.43% | 3.12% | 4.73% | 8.94% | 購買自選 | |
44 | 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級B | 2017-11-30 | 1.7632 | 16.67% | 21.95% | 18.25% | 41.44% | 47.00% | 購買自選 | |
45 | 150193 | 鵬華地產(chǎn)分級B | 2017-11-30 | 1.2430 | 16.60% | 23.38% | 10.43% | -- | -- | 購買自選 | |
46 | 502048 | 易方達上證50指數(shù)分級 | 2017-11-30 | 1.4255 | 16.44% | 26.74% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
47 | 162509 | 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù) | 2017-11-30 | 1.3400 | 16.08% | 25.04% | 22.52% | 37.46% | 43.10% | 購買自選 | |
48 | 160127 | 南方新興消費增長分級股票 | 2017-11-30 | 1.1950 | 15.76% | 34.23% | 43.09% | 63.14% | 78.68% | 購買自選 | |
49 | 150178 | 鵬華證券保險分級B | 2017-11-30 | 1.6470 | 15.52% | 22.23% | -2.52% | -- | -- | 購買自選 | |
50 | 163406 | 興全合潤分級混合 | 2017-11-30 | 1.2818 | 15.30% | 18.09% | 32.68% | 64.40% | 97.73% | 購買自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜(前50)
相關(guān)閱讀
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月30日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月30日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月30日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 11月30日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 11月30日股票型基金收
- 2017基金定投收益排行榜 11月30日基金定投收益排
- 2017QDII基金收益排行榜 11月29日基金收益排名(前
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月29日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月29日指數(shù)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 11月29日混合型基金收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行