一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

嘉實(shí)混合型基金哪個(gè)好 嘉實(shí)混合型基金收益排行2019年8月22日

2019-08-22 10:06 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買什么基金好?買哪種基金收益高更賺錢?嘉實(shí)混合型基金有哪些收益好的基金?2019年嘉實(shí)混合型基金單位凈值,嘉實(shí)混合型基金收益排行表

  2019年8月22日嘉實(shí)混合型基金收益排行

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
70021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力 8月21日 1.806 1.806 2.32% 7.31% 7.05% 4.88% 20.64% 35.89%
70011 嘉實(shí)策略混合 8月21日 1.075 2.042 0.19% 5.39% 3.46% 4.67% 13.64% 15.47%
870 嘉實(shí)新收益靈活 8月21日 1.241 1.554 1.47% 4.99% 5.17% 7.63% 13.54% 19.33%
160726 嘉實(shí)瑞享定期開 8月21日 1.2066 1.2066 0.18% 4.91% 6.21% 10.36% 18.20% 20.88%
4477 嘉實(shí)滬港深回報(bào) 8月21日 1.2061 1.2561 0.32% 4.84% 4.86% 13.92% 21.47% 16.28%
4536 嘉實(shí)中小企業(yè)量 8月21日 0.893 0.893 0.22% 4.69% -0.67% 0.79% 11.76% 11.49%
70022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混 8月21日 1.868 2.313 0.16% 3.72% 2.58% 4.59% 13.63% 9.18%
1759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混 8月21日 1.044 1.044 0.19% 3.67% 3.16% 4.92% 14.85% 9.89%
70019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混 8月21日 1.343 1.944 0.67% 3.63% 3.87% 6.50% 13.13% 9.11%
4355 嘉實(shí)豐和靈活配 8月21日 1.0528 4.2368 0.65% 3.62% 6.36% 9.11% 19.22% 20.96%
7343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混 8月21日 1.0576 1.0576 0.17% 3.58% 6.37% 5.96% -- --
70006 嘉實(shí)服務(wù)增值行 8月21日 5.201 5.721 -0.31% 3.48% 2.04% 5.11% 12.41% 11.44%
595 嘉實(shí)泰和混合 8月21日 2.765 6.822 -0.04% 3.36% 6.72% 13.79% 37.97% 36.01%
70017 嘉實(shí)量化阿爾法 8月21日 1.28 1.56 0.00% 3.23% 2.98% 7.29% 14.59% 13.07%
3292 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混 8月21日 0.78 0.78 0.13% 3.17% 1.96% 6.70% 3.04% -8.56%
1760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混 8月21日 0.885 0.885 0.11% 3.03% 1.72% 5.73% 0.68% -0.34%
70099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混 8月21日 1.591 2.804 0.06% 2.98% 7.14% 12.52% 25.08% 20.71%
70003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 8月21日 1.252 3.398 -0.16% 2.79% 1.13% 5.56% 13.71% 15.18%
960024 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混 8月21日 1.0646 1.0675 0.06% 2.79% 1.57% 2.61% 15.47% 12.17%
70001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混 8月21日 1.1878 4.2746 0.05% 2.79% 1.56% 2.63% 8.94% 5.82%
 

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌