一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日嘉實(shí)股票型基金凈值增長(zhǎng)率排行 嘉實(shí)股票型基金凈值查詢

2019-08-16 15:38 互聯(lián)網(wǎng)

  今日嘉實(shí)股票型基金凈值查詢 2019年8月15日 嘉實(shí)股票型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 嘉實(shí)股票型基金查詢包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長(zhǎng)值、日增長(zhǎng)率、申購(gòu)贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等

比較 自選 序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 2019-08-15 2019-08-14 日增長(zhǎng)值 日增長(zhǎng)率 基金狀態(tài) 費(fèi)率 操作
單位凈值 累計(jì)凈值 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu) 贖回
  1 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.0720 1.0720 1.0550 1.0550 0.0170 1.61% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  2 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1360 1.1360 1.1180 1.1180 0.0180 1.61% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  3 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.0860 1.0860 1.0690 1.0690 0.0170 1.59% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  4 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8380 0.8380 0.8270 0.8270 0.0110 1.33% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  5 159955 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF 0.8386 0.8386 0.8284 0.8284 0.0102 1.23% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  6 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.5480 1.5480 1.5310 1.5310 0.0170 1.11% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  7 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.1310 1.1310 1.1186 1.1186 0.0124 1.11% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  8 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.1249 1.1249 1.1126 1.1126 0.0123 1.11% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  9 159951 中關(guān)村A 0.7415 0.7415 0.7341 0.7341 0.0074 1.01% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  10 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.3450 1.3450 1.3320 1.3320 0.0130 0.98% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  11 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 2.6100 2.6100 2.5860 2.5860 0.0240 0.93% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  12 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票 1.1786 1.1786 1.1687 1.1687 0.0099 0.85% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  13 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.3260 1.3260 1.3150 1.3150 0.0110 0.84% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  14 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.3330 1.3330 1.3220 1.3220 0.0110 0.83% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  15 159918 中創(chuàng)400ETF 1.3043 1.3043 1.2947 1.2947 0.0096 0.74% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  16 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.74% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  17 512610 嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 1.3637 1.3637 1.3540 1.3540 0.0097 0.72% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買
  18 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.3710 1.4390 1.3630 1.4310 0.0080 0.59% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  19 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票 1.0043 1.0043 0.9987 0.9987 0.0056 0.56% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.15% 購(gòu)買
  20 159922 嘉實(shí)中證500ETF 4.9573 1.3900 4.9325 1.3830 0.0248 0.50% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購(gòu)買

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌