2020年11月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2020-11-12 08:41 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 481.35 | 466.39 | 484.89 | 487.03 |
巴西里亞爾 | 118.05 | 134.04 | ||
加拿大元 | 505.99 | 490.02 | 509.73 | 511.98 |
瑞士法郎 | 720.48 | 698.25 | 725.54 | 728.65 |
丹麥克朗 | 104.46 | 101.24 | 105.3 | 105.8 |
歐元 | 778.39 | 754.2 | 784.13 | 786.65 |
英鎊 | 873.8 | 846.65 | 880.24 | 884.13 |
港幣 | 85.33 | 84.65 | 85.67 | 85.67 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0491 | ||
印度盧比 | 8.3697 | 9.4381 | ||
日元 | 6.2691 | 6.0743 | 6.3152 | 6.3249 |
韓國(guó)元 | 0.5936 | 0.5728 | 0.5984 | 0.6203 |
澳門元 | 82.94 | 80.16 | 83.27 | 86.05 |
林吉特 | 163.54 | 165.01 | ||
挪威克朗 | 72.72 | 70.47 | 73.3 | 73.65 |
新西蘭元 | 455.67 | 441.61 | 458.87 | 465.18 |
菲律賓比索 | 13.58 | 13.11 | 13.74 | 14.35 |
盧布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 |
沙特里亞爾 | 171.86 | 181.68 | ||
瑞典克朗 | 76.46 | 74.1 | 77.08 | 77.45 |
新加坡元 | 489.83 | 474.71 | 493.27 | 495.73 |
泰國(guó)銖 | 21.8 | 21.13 | 21.98 | 22.67 |
土耳其里拉 | 84.61 | 80.46 | 85.29 | 97.93 |
新臺(tái)幣 | 22.48 | 24.36 | ||
美元 | 661.75 | 656.37 | 664.56 | 664.56 |
南非蘭特 | 42.27 | 39.02 | 42.55 | 45.87 |
相關(guān)閱讀
- 2020年11月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年11月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年11月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年11月9日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年11月6日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年11月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年11月4日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年11月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2020年11月2日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2020年10月28日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年2月1日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌