2020年10月10日中國銀行外匯牌價查詢
2020-10-10 08:34 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 483.12 | 468.11 | 486.67 | 488.83 |
巴西里亞爾 | 116.28 | 132.02 | ||
加拿大元 | 508.78 | 492.71 | 512.53 | 514.79 |
瑞士法郎 | 733.4 | 710.77 | 738.56 | 741.72 |
丹麥克朗 | 105.96 | 102.69 | 106.82 | 107.33 |
歐元 | 789.25 | 764.73 | 795.07 | 797.63 |
英鎊 | 870.38 | 843.33 | 876.79 | 880.66 |
港幣 | 86.19 | 85.51 | 86.53 | 86.53 |
印尼盧比 | 0.0439 | 0.0474 | ||
印度盧比 | 8.616 | 9.716 | ||
日元 | 6.3173 | 6.121 | 6.3638 | 6.3736 |
韓國元 | 0.5829 | 0.5624 | 0.5875 | 0.6091 |
澳門元 | 83.77 | 80.97 | 84.1 | 86.91 |
林吉特 | 161.69 | 163.15 | ||
挪威克朗 | 72.97 | 70.71 | 73.55 | 73.9 |
新西蘭元 | 445.13 | 431.39 | 448.25 | 454.42 |
菲律賓比索 | 13.76 | 13.29 | 13.92 | 14.54 |
盧布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 |
沙特里亞爾 | 173.46 | 183.38 | ||
瑞典克朗 | 75.86 | 73.51 | 76.46 | 76.83 |
新加坡元 | 492.8 | 477.59 | 496.26 | 498.73 |
泰國銖 | 21.49 | 20.83 | 21.67 | 22.35 |
土耳其里拉 | 84.83 | 80.67 | 85.51 | 98.18 |
新臺幣 | 22.58 | 24.46 | ||
美元 | 668.04 | 662.61 | 670.87 | 670.87 |
南非蘭特 | 40.47 | 37.37 | 40.75 | 43.93 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌