2019年11月29日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
2019-11-29 08:42 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.81 | 198.21 | 191.33 | 2019-11-29 | 05:30:00 | ||
澳大利亞元 | 474.68 | 459.93 | 478.17 | 479.34 | 475.34 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
巴西里亞爾 | 159.06 | 173.97 | 164.86 | 2019-11-29 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 527.61 | 510.96 | 531.5 | 532.79 | 528.87 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 701.97 | 680.31 | 706.91 | 709.23 | 703.9 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
丹麥克朗 | 103.24 | 100.05 | 104.06 | 104.35 | 103.5 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
歐元 | 771.89 | 747.91 | 777.58 | 779.31 | 773.34 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
英鎊 | 905.53 | 877.39 | 912.2 | 914.42 | 908.76 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
港幣 | 89.7 | 88.99 | 90.06 | 90.06 | 89.76 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
印尼盧比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0499 | 2019-11-29 | 05:30:00 | ||
印度盧比 | 9.2336 | 10.4124 | 9.8653 | 2019-11-29 | 05:30:00 | ||
日元 | 6.4025 | 6.2036 | 6.4496 | 6.4531 | 6.4245 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
韓國(guó)元 | 0.5942 | 0.5733 | 0.599 | 0.6208 | 0.5968 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
澳門(mén)元 | 87.17 | 84.25 | 87.51 | 90.32 | 87.23 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
林吉特 | 168.51 | 170.03 | 168.48 | 2019-11-29 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 76.25 | 73.9 | 76.87 | 77.08 | 76.65 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
新西蘭元 | 450.32 | 436.42 | 453.48 | 459.04 | 450.54 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
菲律賓比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.55 | 13.84 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
盧布 | 10.94 | 10.27 | 11.02 | 11.44 | 10.99 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
沙特里亞爾 | 182.37 | 191.87 | 187.4 | 2019-11-29 | 05:30:00 | ||
瑞典克朗 | 73.16 | 70.9 | 73.74 | 73.95 | 73.34 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
新加坡元 | 513.21 | 497.37 | 516.81 | 518.36 | 514.45 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
泰國(guó)銖 | 23.18 | 22.46 | 23.36 | 24.08 | 23.24 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 121.5 | 115.55 | 122.48 | 138.19 | 121.61 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
新臺(tái)幣 | 22.27 | 24.01 | 23.04 | 2019-11-29 | 05:30:00 | ||
美元 | 702.13 | 696.42 | 705.1 | 705.1 | 702.71 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
南非蘭特 | 47.59 | 43.93 | 47.91 | 51.57 | 47.57 | 2019-11-29 | 05:30:00 |
相關(guān)閱讀
- 2019年11月29日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2019年11月28日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2019年11月27日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月26日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月21日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月19日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌