中國銀行外匯牌價查詢2019年7月25日
2019-07-25 09:29 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 180.56 | - | 193.66 | 187.47 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
澳大利亞元 | 477.96 | 463.11 | 481.47 | 482.65 | 481.54 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
巴西里亞爾 | - | 175.45 | - | 191.9 | 182.34 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
加元匯率 | 521.34 | 504.88 | 525.19 | 526.46 | 524.18 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
瑞士法郎 | 695.47 | 674.01 | 700.35 | 702.66 | 698.82 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
丹麥克朗 | 102.15 | 99 | 102.97 | 103.26 | 102.84 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
歐元匯率 | 763.21 | 739.49 | 768.84 | 770.54 | 767.79 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
英鎊匯率 | 855.01 | 828.44 | 861.3 | 863.4 | 856.28 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
港元匯率 | 87.78 | 87.08 | 88.13 | 88.13 | 88.16 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
印尼盧比 | - | 0.0474 | - | 0.0508 | 0.0491 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
印度盧比 | - | 9.3706 | - | 10.5668 | 9.9663 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
日元匯率 | 6.3313 | 6.1345 | 6.3778 | 6.3813 | 6.3639 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
韓元 | 0.5809 | 0.5605 | 0.5855 | 0.6068 | 0.5839 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
澳門元 | 85.44 | 82.58 | 85.78 | 88.53 | 85.65 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
林吉特 | 167.17 | - | 168.68 | - | 167.21 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
挪威克朗 | 79.2 | 76.76 | 79.84 | 80.06 | 79.29 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
新西蘭元 | 458.81 | 444.65 | 462.03 | 467.69 | 461.21 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
菲律賓比索 | 13.39 | 12.97 | 13.49 | 14.12 | 13.43 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
盧布 | 10.82 | 10.15 | 10.9 | 11.32 | 10.89 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
沙特里亞爾 | - | 178.16 | - | 187.43 | 183.59 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
瑞典克朗 | 72.63 | 70.39 | 73.21 | 73.42 | 72.68 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
新加坡元 | 501.87 | 486.38 | 505.39 | 506.9 | 504.06 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
泰國銖 | 22.15 | 21.47 | 22.33 | 23.01 | 22.27 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
土耳其里拉 | 119.97 | 114.09 | 120.93 | 136.45 | 120.45 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
臺幣匯率 | - | 21.38 | - | 23.05 | 22.13 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
美元匯率 | 686.01 | 680.43 | 688.92 | 688.92 | 688.6 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
南非蘭特 | 49.4 | 45.61 | 49.74 | 53.53 | 49.42 | 2019-07-25 | 07:33:12 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌