中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年6月5日
2019-06-05 09:08 中國(guó)銀行
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.4 | 194.56 | 187.33 | 2019-06-05 | 08:57:15 | ||
澳大利亞元 | 481.36 | 466.4 | 484.9 | 486.08 | 479.91 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
巴西里亞爾 | 171.96 | 188.08 | 177.59 | 2019-06-05 | 08:57:15 | ||
加拿大元 | 514.26 | 498.02 | 518.05 | 519.3 | 511.99 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
瑞士法郎 | 693.56 | 672.16 | 698.44 | 700.73 | 693.35 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
丹麥克朗 | 103.68 | 100.48 | 104.52 | 104.81 | 103.63 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
歐元 | 774.95 | 750.87 | 780.66 | 782.4 | 773.99 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
英鎊 | 874.33 | 847.17 | 880.77 | 882.91 | 871.67 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
港幣 | 87.89 | 87.19 | 88.24 | 88.24 | 87.79 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
印尼盧比 | 0.0467 | 0.0501 | 0.0483 | 2019-06-05 | 08:57:15 | ||
印度盧比 | 9.3673 | 10.5631 | 9.9957 | 2019-06-05 | 08:57:15 | ||
日元 | 6.3643 | 6.1665 | 6.4111 | 6.4146 | 6.371 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
韓國(guó)元 | 0.583 | 0.5625 | 0.5876 | 0.609 | 0.5838 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
澳門(mén)元 | 85.48 | 82.62 | 85.82 | 88.57 | 85.52 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
林吉特 | 165.21 | 166.7 | 164.66 | 2019-06-05 | 08:57:15 | ||
挪威克朗 | 79.12 | 76.68 | 79.76 | 79.98 | 79.1 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
新西蘭元 | 455.17 | 441.13 | 458.37 | 463.99 | 453.81 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
菲律賓比索 | 13.29 | 12.88 | 13.39 | 14.02 | 13.34 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
盧布 | 10.55 | 9.9 | 10.63 | 11.03 | 10.55 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
沙特里亞爾 | 179.01 | 188.33 | 183.48 | 2019-06-05 | 08:57:15 | ||
瑞典克朗 | 72.91 | 70.66 | 73.49 | 73.7 | 72.87 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
新加坡元 | 503.94 | 488.39 | 507.48 | 509 | 503.79 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
泰國(guó)銖 | 21.95 | 21.27 | 22.13 | 22.81 | 21.98 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
土耳其里拉 | 119.08 | 113.25 | 120.04 | 135.44 | 117.92 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
新臺(tái)幣 | 21.23 | 22.89 | 21.98 | 2019-06-05 | 08:57:15 | ||
美元 | 689.2 | 683.6 | 692.12 | 692.12 | 688.22 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
南非蘭特 | 47.03 | 43.42 | 47.35 | 50.96 | 47.59 | 2019-06-05 | 08:57:15 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年6月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年6月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年6月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年5月31日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年5月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)——2019年5月29日中行人民幣外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表2019年5月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽2019年5月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年5月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年5月23日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌