中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月29日
2019-04-29 09:23 紙金網(wǎng)
外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 176.7 | - | 189.52 | 183.37 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
澳大利亞元 | 472.36 | 457.68 | 475.83 | 476.99 | 472.65 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
巴西里亞爾 | - | 164.33 | - | 179.74 | 170.4 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
加元匯率 | 498.17 | 482.44 | 501.84 | 503.06 | 499.7 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
瑞士法郎 | 657.3 | 637.02 | 661.92 | 664.1 | 660.26 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
丹麥克朗 | 100.04 | 96.95 | 100.84 | 101.12 | 100.45 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
歐元匯率 | 747.49 | 724.26 | 753 | 754.67 | 749.9 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
英鎊匯率 | 866.15 | 839.24 | 872.53 | 874.65 | 868.68 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
港元匯率 | 85.58 | 84.9 | 85.92 | 85.92 | 85.8 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
印尼盧比 | - | 0.0458 | - | 0.049 | 0.0475 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
印度盧比 | - | 9.0514 | - | 10.207 | 9.6057 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
日元匯率 | 6.0065 | 5.8199 | 6.0507 | 6.054 | 6.0387 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
韓元 | 0.5778 | 0.5575 | 0.5824 | 0.6036 | 0.5809 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
澳門元 | 83.17 | 80.39 | 83.5 | 86.18 | 83.43 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
林吉特 | 163.08 | - | 164.55 | - | 162.86 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
挪威克朗 | 77.1 | 74.72 | 77.72 | 77.94 | 77.71 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
新西蘭元 | 447.12 | 433.32 | 450.26 | 455.78 | 446.7 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
菲律賓比索 | 12.86 | 12.46 | 12.96 | 13.57 | 12.93 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
盧布 | 10.35 | 9.71 | 10.43 | 10.83 | 10.43 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
沙特里亞爾 | - | 174.36 | - | 183.44 | 179.6 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
瑞典克朗 | 70.41 | 68.23 | 70.97 | 71.17 | 70.65 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
新加坡元 | 492.25 | 477.06 | 495.71 | 497.19 | 494.34 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
泰國(guó)銖 | 21 | 20.35 | 21.16 | 21.81 | 21.01 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
土耳其里拉 | 112.67 | 107.15 | 113.57 | 128.14 | 113.11 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
臺(tái)幣匯率 | - | 21 | - | 22.65 | 21.8 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
美元匯率 | 671.34 | 665.87 | 674.18 | 674.18 | 673.07 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
南非蘭特 | 46.62 | 43.04 | 46.94 | 50.52 | 46.7 | 2019-04-29 | 08:30:38 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月25日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢 4月24日中國(guó)銀行人民幣外匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月23日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià) 人民幣外匯匯率一覽表4月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年4月18日
- 2019年4月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表一覽2019年4月16日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌