中國銀行外匯牌價(jià)查詢2019年3月11日
2019-03-11 09:16 整理
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 176.55 | 189.35 | 183.03 | 2019-03-11 | 09:21:38 | ||
澳大利亞元 | 471.2 | 456.56 | 474.66 | 475.82 | 472.12 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
巴西里亞爾 | 166.82 | 182.46 | 173.66 | 2019-03-11 | 09:21:38 | ||
加拿大元 | 498.84 | 483.09 | 502.52 | 503.73 | 500.08 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
瑞士法郎 | 664.2 | 643.7 | 668.86 | 671.06 | 664.97 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
丹麥克朗 | 100.75 | 97.64 | 101.55 | 101.84 | 100.9 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
歐元 | 752.11 | 728.75 | 757.66 | 759.34 | 752.64 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
英鎊 | 868.99 | 841.99 | 875.39 | 877.52 | 879.97 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
港幣 | 85.44 | 84.76 | 85.78 | 85.78 | 85.65 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0473 | 2019-03-11 | 09:21:38 | ||
印度盧比 | 9.022 | 10.1738 | 9.587 | 2019-03-11 | 09:21:38 | ||
日元 | 6.0336 | 5.8462 | 6.078 | 6.0813 | 6.0263 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
韓國元 | 0.5896 | 0.5689 | 0.5944 | 0.616 | 0.594 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
澳門元 | 83.12 | 80.34 | 83.45 | 86.13 | 83.26 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
林吉特 | 165.35 | 166.84 | 164.49 | 2019-03-11 | 09:21:38 | ||
挪威克朗 | 76.5 | 74.14 | 77.12 | 77.33 | 76.58 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
新西蘭元 | 455.36 | 441.31 | 458.56 | 464.18 | 454.58 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
菲律賓比索 | 12.82 | 12.42 | 12.92 | 13.52 | 12.86 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
盧布 | 10.09 | 9.47 | 10.17 | 10.56 | 10.14 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
沙特里亞爾 | 174.21 | 183.28 | 179.27 | 2019-03-11 | 09:21:38 | ||
瑞典克朗 | 70.99 | 68.8 | 71.57 | 71.76 | 71.09 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
新加坡元 | 492.64 | 477.44 | 496.1 | 497.58 | 494.11 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
泰國銖 | 21.1 | 20.44 | 21.26 | 21.92 | 21.1 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
土耳其里拉 | 123.07 | 117.04 | 124.05 | 139.97 | 123.11 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
新臺(tái)幣 | 20.99 | 22.64 | 21.75 | 2019-03-11 | 09:21:38 | ||
美元 | 670.74 | 665.28 | 673.58 | 673.58 | 672.35 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
南非蘭特 | 46.33 | 42.78 | 46.65 | 50.2 | 46.34 | 2019-03-11 | 09:21:38 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌