中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月18日
2018-10-18 09:01 中國(guó)銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.97 | 195.17 | 188.2 | 2018-10-18 | 08:39:08 | ||
澳大利亞元 | 492.1 | 476.81 | 495.72 | 496.81 | 493.53 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
巴西里亞爾 | 180.31 | 197.21 | 185.52 | 2018-10-18 | 08:39:08 | ||
加拿大元 | 530.21 | 513.46 | 534.12 | 535.29 | 534.35 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
瑞士法郎 | 693.9 | 672.49 | 698.78 | 700.52 | 697.85 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
丹麥克朗 | 106.35 | 103.07 | 107.21 | 107.42 | 107.24 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
歐元 | 794.08 | 769.4 | 799.93 | 801.53 | 800.18 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
英鎊 | 904.46 | 876.36 | 911.12 | 913.12 | 911.51 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
港幣 | 88.19 | 87.49 | 88.54 | 88.54 | 88.18 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0473 | 0.0455 | 2018-10-18 | 08:39:08 | ||
印度盧比 | 8.8463 | 9.9757 | 9.4072 | 2018-10-18 | 08:39:08 | ||
日元 | 6.1285 | 5.9381 | 6.1736 | 6.1736 | 6.1529 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
韓國(guó)元 | 0.6115 | 0.5901 | 0.6165 | 0.6389 | 0.6151 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
澳門元 | 85.76 | 82.89 | 86.1 | 88.86 | 85.68 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
林吉特 | 167.77 | 169.29 | 166.53 | 2018-10-18 | 08:39:08 | ||
挪威克朗 | 83.97 | 81.38 | 84.65 | 84.82 | 84.86 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
新西蘭元 | 451.68 | 437.75 | 454.86 | 460.43 | 455.12 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
菲律賓比索 | 12.8 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 12.83 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
盧布 | 10.52 | 9.87 | 10.6 | 11 | 10.58 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
沙特里亞爾 | 179.5 | 188.84 | 184.26 | 2018-10-18 | 08:39:08 | ||
瑞典克朗 | 76.94 | 74.57 | 77.56 | 77.71 | 77.58 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
新加坡元 | 501.03 | 485.57 | 504.55 | 505.81 | 503.04 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
泰國(guó)銖 | 21.18 | 20.53 | 21.36 | 22.01 | 21.26 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
土耳其里拉 | 123.32 | 117.28 | 124.32 | 140.26 | 121.47 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
新臺(tái)幣 | 21.7 | 23.4 | 22.44 | 2018-10-18 | 08:39:08 | ||
美元 | 691.35 | 685.72 | 694.28 | 694.28 | 691.03 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
南非蘭特 | 48.41 | 44.7 | 48.75 | 52.46 | 48.77 | 2018-10-18 | 08:39:08 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月18日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月15日
- 2018年10月12日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月11日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽2018年10月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年10月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年9月30日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌