中國銀行外匯牌價查詢2018.09.05
2018-09-05 09:01 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 179.82 | 192.86 | 185.67 | 2018-09-05 | 08:00:16 | ||
澳大利亞元 | 490.24 | 475 | 493.84 | 494.92 | 491.59 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
巴西里亞爾 | 158.05 | 172.87 | 164.22 | 2018-09-05 | 08:00:16 | ||
加拿大元 | 517.92 | 501.56 | 521.73 | 522.88 | 520.76 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
瑞士法郎 | 700.26 | 678.65 | 705.18 | 706.94 | 703.58 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
丹麥克朗 | 105.96 | 102.69 | 106.82 | 107.03 | 106.26 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
歐元 | 790.54 | 765.97 | 796.37 | 797.95 | 792.14 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
英鎊 | 877.24 | 849.99 | 883.7 | 885.64 | 877.56 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
港幣 | 87.03 | 86.34 | 87.38 | 87.38 | 86.87 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0474 | 0.046 | 2018-09-05 | 08:00:16 | ||
印度盧比 | 8.9877 | 10.1351 | 9.5851 | 2018-09-05 | 08:00:16 | ||
日元 | 6.1207 | 5.9305 | 6.1657 | 6.1657 | 6.1406 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
韓國元 | 0.6099 | 0.5884 | 0.6147 | 0.6371 | 0.6135 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
澳門元 | 84.67 | 81.83 | 85.01 | 87.73 | 84.55 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
林吉特 | 173.11 | 174.68 | 165.15 | 2018-09-05 | 08:00:16 | ||
挪威克朗 | 81.22 | 78.72 | 81.88 | 82.04 | 81.63 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
新西蘭元 | 446.81 | 433.02 | 449.95 | 455.46 | 450.23 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
菲律賓比索 | 12.71 | 12.32 | 12.81 | 13.41 | 12.75 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
盧布 | 10 | 9.39 | 10.08 | 10.46 | 10.04 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
沙特里亞爾 | 177.41 | 186.64 | 181.82 | 2018-09-05 | 08:00:16 | ||
瑞典克朗 | 75.07 | 72.75 | 75.67 | 75.82 | 74.96 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
新加坡元 | 495.86 | 480.56 | 499.34 | 500.59 | 497.08 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
泰國銖 | 20.78 | 20.14 | 20.94 | 21.58 | 20.85 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
土耳其里拉 | 102.28 | 97.27 | 103.1 | 116.33 | 102.81 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
新臺幣 | 21.49 | 23.17 | 22.21 | 2018-09-05 | 08:00:16 | ||
美元 | 683.16 | 677.61 | 686.06 | 686.06 | 681.83 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
南非蘭特 | 44.49 | 41.07 | 44.79 | 48.21 | 45.87 | 2018-09-05 | 08:00:16 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌