2018年5月18日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
2018-05-18 09:09 中國(guó)銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 167.31 | 179.45 | 173.34 | 2018-05-18 | 08:39:24 | ||
澳大利亞元 | 476.64 | 461.83 | 480.15 | 481.2 | 478.7 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
巴西里亞爾 | 165.39 | 180.89 | 173.2 | 2018-05-18 | 08:39:24 | ||
加拿大元 | 494.67 | 479.05 | 498.32 | 499.41 | 498.07 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
瑞士法郎 | 633.73 | 614.18 | 638.19 | 639.78 | 636.27 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
丹麥克朗 | 100.5 | 97.39 | 101.3 | 101.51 | 100.99 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
歐元 | 749.02 | 725.74 | 754.54 | 756.04 | 752.2 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
英鎊 | 857.95 | 831.29 | 864.26 | 866.16 | 862.22 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
港幣 | 80.97 | 80.33 | 81.29 | 81.29 | 81.12 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
印尼盧比 | 0.0437 | 0.0469 | 0.0452 | 2018-05-18 | 08:39:24 | ||
印度盧比 | 8.834 | 9.9618 | 9.3943 | 2018-05-18 | 08:39:24 | ||
日元 | 5.7258 | 5.5478 | 5.7679 | 5.7679 | 5.7693 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
韓國(guó)元 | 0.5873 | 0.5667 | 0.5921 | 0.6136 | 0.5904 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
澳門元 | 78.78 | 76.14 | 79.09 | 81.63 | 78.86 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
林吉特 | 161.89 | 163.03 | 160.47 | 2018-05-18 | 08:39:24 | ||
挪威克朗 | 78.02 | 75.61 | 78.64 | 78.8 | 78.89 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
新西蘭元 | 437.31 | 423.82 | 440.39 | 445.78 | 439.36 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
菲律賓比索 | 12.14 | 11.77 | 12.24 | 12.81 | 12.19 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
盧布 | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.67 | 10.32 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
沙特里亞爾 | 165.09 | 173.68 | 169.76 | 2018-05-18 | 08:39:24 | ||
瑞典克朗 | 72.56 | 70.32 | 73.14 | 73.29 | 73.22 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
新加坡元 | 473 | 458.4 | 476.32 | 477.51 | 475.16 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
泰國(guó)銖 | 19.75 | 19.14 | 19.91 | 20.52 | 19.89 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
土耳其里拉 | 142.13 | 135.17 | 143.27 | 150.23 | 143.74 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
新臺(tái)幣 | 20.55 | 22.16 | 21.31 | 2018-05-18 | 08:39:24 | ||
美元 | 635.65 | 630.48 | 638.35 | 638.35 | 636.79 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
南非蘭特 | 50.39 | 46.52 | 50.73 | 54.6 | 51.18 | 2018-05-18 | 08:39:24 |
相關(guān)閱讀
- 2018年5月18日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
- 2018年5月17日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2018年5月16日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2018年5月15日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2018年5月14日
- 2018年5月11日中國(guó)銀行人民幣匯率一覽表
- 2018年5月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2018年5月9日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2018年5月8日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
- 2018年5月7日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌