2018年5月15日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率表
2018-05-15 08:30 中國(guó)銀行
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 166.62 | 178.7 | 172.42 | 2018-05-15 | 06:51:07 | ||
澳大利亞元 | 475.92 | 461.14 | 479.42 | 480.47 | 478.15 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
巴西里亞爾 | 168.05 | 183.8 | 175.98 | 2018-05-15 | 06:51:07 | ||
加拿大元 | 493.77 | 478.18 | 497.41 | 498.5 | 495.49 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
瑞士法郎 | 631.79 | 612.3 | 636.23 | 637.81 | 633.28 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
丹麥克朗 | 101.17 | 98.05 | 101.99 | 102.19 | 101.58 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
歐元 | 753.99 | 730.56 | 759.55 | 761.06 | 757.03 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
英鎊 | 857.22 | 830.58 | 863.53 | 865.42 | 858.14 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
港幣 | 80.63 | 79.99 | 80.95 | 80.95 | 80.7 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.047 | 0.0453 | 2018-05-15 | 06:51:07 | ||
印度盧比 | 8.824 | 9.9504 | 9.3976 | 2018-05-15 | 06:51:07 | ||
日元 | 5.7627 | 5.5837 | 5.8051 | 5.8051 | 5.7934 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
韓國(guó)元 | 0.5901 | 0.5694 | 0.5949 | 0.6165 | 0.5933 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
澳門(mén)元 | 78.45 | 75.82 | 78.76 | 81.29 | 78.45 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
林吉特 | 160.81 | 161.93 | 159.94 | 2018-05-15 | 06:51:07 | ||
挪威克朗 | 78.58 | 76.16 | 79.22 | 79.37 | 79.23 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
新西蘭元 | 437.07 | 423.59 | 440.15 | 445.54 | 441.11 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
菲律賓比索 | 12.03 | 11.66 | 12.13 | 12.69 | 12.05 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
盧布 | 10.21 | 9.58 | 10.29 | 10.68 | 10.23 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
沙特里亞爾 | 164.41 | 172.97 | 168.86 | 2018-05-15 | 06:51:07 | ||
瑞典克朗 | 73.12 | 70.86 | 73.7 | 73.85 | 73.74 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
新加坡元 | 473.08 | 458.48 | 476.4 | 477.59 | 474.33 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
泰國(guó)銖 | 19.8 | 19.19 | 19.96 | 20.57 | 19.86 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
土耳其里拉 | 144.88 | 137.78 | 146.04 | 153.14 | 146.74 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
新臺(tái)幣 | 20.58 | 22.19 | 21.29 | 2018-05-15 | 06:51:07 | ||
美元 | 633.01 | 627.86 | 635.69 | 635.69 | 633.45 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
南非蘭特 | 51.27 | 47.33 | 51.61 | 55.55 | 51.61 | 2018-05-15 | 06:51:07 |
相關(guān)閱讀
- 2018年5月15日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2018年5月14日
- 2018年5月11日中國(guó)銀行人民幣匯率一覽表
- 2018年5月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2018年5月9日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2018年5月8日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2018年5月7日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
- 2018年5月4日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2018年5月3日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
- 2018年5月2日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌