中國銀行外匯牌價(jià)查詢2018年3月14日
2018-03-14 08:44 中國銀行
貨幣名稱
現(xiàn)匯買入價(jià)
現(xiàn)鈔買入價(jià)
現(xiàn)匯賣出價(jià)
現(xiàn)鈔賣出價(jià)
中行折算價(jià)
發(fā)布日期
發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆 166.13 178.19 172.12 2018-03-14 08:33:22
澳大利亞元 495.46 480.06 499.1 500.2 497.62 2018-03-14 08:33:22
巴西里亞爾 186.25 203.71 193.78 2018-03-14 08:33:22
加拿大元 486.4 471.04 489.99 491.06 492.21 2018-03-14 08:33:22
瑞士法郎 667.52 646.92 672.2 673.88 667.29 2018-03-14 08:33:22
丹麥克朗 104.79 101.55 105.63 105.84 104.71 2018-03-14 08:33:22
歐元 781.04 756.77 786.8 788.37 780.02 2018-03-14 08:33:22
英鎊 880.87 853.5 887.36 889.3 879.06 2018-03-14 08:33:22
港幣 80.49 79.85 80.81 80.81 80.64 2018-03-14 08:33:22
印尼盧比 0.0444 0.0476 0.0459 2018-03-14 08:33:22
印度盧比 9.1652 10.3352 9.7253 2018-03-14 08:33:22
日元 5.9076 5.724 5.951 5.951 5.9459 2018-03-14 08:33:22
韓國元 0.5899 0.5692 0.5947 0.6163 0.5936 2018-03-14 08:33:22
澳門元 78.31 75.69 78.62 81.14 78.36 2018-03-14 08:33:22
林吉特 162.83 163.97 161.97 2018-03-14 08:33:22
挪威克朗 81.41 78.9 82.07 82.23 81.64 2018-03-14 08:33:22
新西蘭元 461.89 447.63 465.13 470.83 461.57 2018-03-14 08:33:22
菲律賓比索 12.1 11.73 12.2 12.77 12.15 2018-03-14 08:33:22
盧布 11.04 10.36 11.12 11.55 11.12 2018-03-14 08:33:22
沙特里亞爾 163.92 172.45 168.56 2018-03-14 08:33:22
瑞典克朗 76.66 74.3 77.28 77.43 76.73 2018-03-14 08:33:22
新加坡元 480.39 465.57 483.77 484.97 481.69 2018-03-14 08:33:22
泰國銖 20.17 19.55 20.33 20.95 20.2 2018-03-14 08:33:22
土耳其里拉 162.7 154.73 164 171.97 164.45 2018-03-14 08:33:22
新臺(tái)幣 20.86 22.49 21.6 2018-03-14 08:33:22
美元 631.16 626.03 633.84 633.84 632.18 2018-03-14 08:33:22
南非蘭特 53.38 49.28 53.74 57.84 53.47 2018-03-14 08:33:22
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行