中國銀行外匯牌價(jià)查詢2018年3月8日
2018-03-08 08:50 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 166.14 | 178.2 | 172.33 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
澳大利亞元 | 493.55 | 478.21 | 497.18 | 498.26 | 492.75 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
巴西里亞爾 | 187.12 | 204.67 | 197.16 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
加拿大元 | 488.09 | 472.68 | 491.69 | 492.77 | 489.77 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
瑞士法郎 | 667.99 | 647.38 | 672.69 | 674.36 | 674.52 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
丹麥克朗 | 104.93 | 101.69 | 105.77 | 105.98 | 105.5 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
歐元 | 782.43 | 758.11 | 788.19 | 789.76 | 785.93 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
英鎊 | 876.6 | 849.36 | 883.05 | 884.99 | 879.68 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
港幣 | 80.56 | 79.92 | 80.88 | 80.88 | 80.8 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
印尼盧比 | 0.0443 | 0.0475 | 0.046 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
印度盧比 | 9.1624 | 10.332 | 9.7504 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
日元 | 5.9431 | 5.7585 | 5.9868 | 5.9868 | 5.9931 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
韓國元 | 0.5898 | 0.5691 | 0.5946 | 0.6162 | 0.5918 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
澳門元 | 78.31 | 75.69 | 78.62 | 81.14 | 78.57 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
林吉特 | 163.69 | 164.83 | 162.32 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
挪威克朗 | 80.64 | 78.15 | 81.28 | 81.45 | 81.39 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
新西蘭元 | 459.03 | 444.86 | 462.25 | 467.92 | 460.9 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
菲律賓比索 | 12.11 | 11.74 | 12.21 | 12.78 | 12.14 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
盧布 | 11.09 | 10.41 | 11.17 | 11.6 | 11.12 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
沙特里亞爾 | 163.93 | 172.46 | 168.77 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
瑞典克朗 | 76.55 | 74.19 | 77.17 | 77.32 | 77.08 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
新加坡元 | 479.56 | 464.76 | 482.92 | 484.13 | 480.11 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
泰國銖 | 20.11 | 19.49 | 20.27 | 20.89 | 20.19 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
土耳其里拉 | 165.49 | 157.38 | 166.81 | 174.92 | 166.65 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
新臺(tái)幣 | 20.86 | 22.49 | 21.63 | 2018-03-08 | 08:46:02 | ||
美元 | 631.21 | 626.08 | 633.89 | 633.89 | 632.94 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
南非蘭特 | 53.22 | 49.13 | 53.58 | 57.67 | 53.5 | 2018-03-08 | 08:46:02 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行