中國銀行外匯牌價查詢2017年12月6日
2017-12-08 08:44 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.85 | 186.47 | 180.13 | 2017-12-06 | 09:31:08 | ||
澳大利亞元 | 500.29 | 484.71 | 503.81 | 503.81 | 502.77 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
巴西里亞爾 | 195.96 | 214.33 | 204.18 | 2017-12-06 | 09:31:08 | ||
加拿大元 | 519.56 | 503.12 | 523.21 | 523.47 | 521.22 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
瑞士法郎 | 667.79 | 647.19 | 672.49 | 674.16 | 669.89 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
丹麥克朗 | 104.75 | 101.52 | 105.59 | 105.8 | 105.15 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
歐元 | 780.09 | 755.79 | 785.56 | 785.56 | 782.36 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
英鎊 | 885.49 | 857.9 | 891.71 | 893.04 | 887.68 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
港幣 | 84.51 | 83.83 | 84.83 | 84.83 | 84.67 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0489 | 2017-12-06 | 09:31:08 | ||
印度盧比 | 9.6643 | 10.8981 | 10.2843 | 2017-12-06 | 09:31:08 | ||
日元 | 5.8645 | 5.6818 | 5.9057 | 5.9057 | 5.8782 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
韓國元 | 0.6039 | 0.5827 | 0.6087 | 0.6309 | 0.6089 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
澳門元 | 82.27 | 79.51 | 82.58 | 85.23 | 82.39 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
林吉特 | 164.43 | 165.59 | 162.76 | 2017-12-06 | 09:31:08 | ||
挪威克朗 | 79.74 | 77.28 | 80.38 | 80.54 | 80.1 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
新西蘭元 | 454.18 | 440.17 | 457.38 | 462.98 | 454.9 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
菲律賓比索 | 13.01 | 12.61 | 13.11 | 13.72 | 13.06 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
盧布 | 11.21 | 10.53 | 11.31 | 11.73 | 11.26 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
沙特里亞爾 | 171.53 | 180.46 | 176.42 | 2017-12-06 | 09:31:08 | ||
瑞典克朗 | 78.76 | 76.33 | 79.4 | 79.55 | 79.1 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
新加坡元 | 489.34 | 474.24 | 492.78 | 492.78 | 490.98 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
泰國銖 | 20.21 | 19.58 | 20.37 | 21 | 20.29 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
土耳其里拉 | 171.48 | 163.08 | 172.86 | 181.26 | 172.19 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
新臺幣 | 21.27 | 22.94 | 22.04 | 2017-12-06 | 09:31:08 | ||
美元 | 660.51 | 655.08 | 663.16 | 663.16 | 661.63 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
南非蘭特 | 48.94 | 45.19 | 49.28 | 53.03 | 49.19 | 2017-12-06 | 09:31:08 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行