中國銀行外匯牌價查詢2017年12月4日
2017-12-04 09:17 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173.66 | 186.26 | 179.89 | 2017-12-04 | 09:16:41 | ||
澳大利亞元 | 500.16 | 484.58 | 503.68 | 503.68 | 499.46 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
巴西里亞爾 | 194.76 | 213.02 | 201.97 | 2017-12-04 | 09:16:41 | ||
加拿大元 | 517.99 | 501.59 | 521.62 | 521.88 | 512.35 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
瑞士法郎 | 670.49 | 649.8 | 675.19 | 676.88 | 671.6 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
丹麥克朗 | 105.01 | 101.77 | 105.85 | 106.06 | 105.65 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
歐元 | 782.16 | 757.8 | 787.65 | 787.65 | 786.21 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
英鎊 | 887.52 | 859.87 | 893.75 | 895.09 | 893.8 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
港幣 | 84.44 | 83.76 | 84.76 | 84.76 | 84.59 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0489 | 2017-12-04 | 09:16:41 | ||
印度盧比 | 9.6302 | 10.8596 | 10.2497 | 2017-12-04 | 09:16:41 | ||
日元 | 5.8437 | 5.6617 | 5.8848 | 5.8848 | 5.8682 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
韓國元 | 0.6052 | 0.5839 | 0.61 | 0.6322 | 0.6075 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
澳門元 | 82.18 | 79.42 | 82.49 | 85.14 | 82.28 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
林吉特 | 162.64 | 163.78 | 161.55 | 2017-12-04 | 09:16:41 | ||
挪威克朗 | 79.39 | 76.94 | 80.03 | 80.19 | 79.41 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
新西蘭元 | 452.19 | 438.24 | 455.37 | 460.95 | 451.13 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
菲律賓比索 | 13.05 | 12.64 | 13.15 | 13.77 | 13.13 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
盧布 | 11.18 | 10.49 | 11.26 | 11.69 | 11.3 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
沙特里亞爾 | 171.35 | 180.27 | 176.17 | 2017-12-04 | 09:16:41 | ||
瑞典克朗 | 78.63 | 76.21 | 79.27 | 79.42 | 78.83 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
新加坡元 | 488.38 | 473.31 | 491.82 | 491.82 | 489.84 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
泰國銖 | 20.18 | 19.56 | 20.34 | 20.96 | 20.25 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
土耳其里拉 | 167.86 | 159.63 | 169.2 | 177.43 | 168.64 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
新臺幣 | 21.25 | 22.91 | 22.03 | 2017-12-04 | 09:16:41 | ||
美元 | 659.81 | 654.39 | 662.45 | 662.45 | 660.67 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
南非蘭特 | 47.81 | 44.14 | 48.13 | 51.8 | 48.13 | 2017-12-04 | 09:16:41 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行