2017年10月25日中國銀行外匯牌價查詢
2017-10-25 10:07 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.54 | 187.2 | 180.65 | 2017-10-25 | 10:07:27 | ||
澳大利亞元 | 511.64 | 495.7 | 515.23 | 515.23 | 515.62 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
巴西里亞爾 | 196.64 | 215.07 | 204.56 | 2017-10-25 | 10:07:27 | ||
加拿大元 | 522.09 | 505.57 | 525.76 | 526.02 | 523.57 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
瑞士法郎 | 667.83 | 647.23 | 672.53 | 674.2 | 669.72 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
丹麥克朗 | 104.5 | 101.27 | 105.34 | 105.55 | 104.82 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
歐元 | 778.51 | 754.26 | 783.98 | 783.98 | 780.19 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
英鎊 | 869.5 | 842.41 | 875.6 | 876.91 | 871.23 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
港幣 | 84.98 | 84.3 | 85.3 | 85.3 | 85.01 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
印尼盧比 | 0.0473 | 0.0507 | 0.0489 | 2017-10-25 | 10:07:27 | ||
印度盧比 | 9.5942 | 10.819 | 10.1936 | 2017-10-25 | 10:07:27 | ||
日元 | 5.8156 | 5.6345 | 5.8565 | 5.8565 | 5.8234 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
韓國元 | 0.5861 | 0.5655 | 0.5909 | 0.6123 | 0.5875 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
澳門元 | 82.51 | 79.74 | 82.82 | 85.48 | 82.51 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
林吉特 | 158.38 | 159.5 | 156.79 | 2017-10-25 | 10:07:27 | ||
挪威克朗 | 82.57 | 80.02 | 83.23 | 83.4 | 82.86 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
新西蘭元 | 456.47 | 442.38 | 459.67 | 465.31 | 457.98 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
菲律賓比索 | 12.79 | 12.39 | 12.89 | 13.49 | 12.83 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
盧布 | 11.48 | 10.78 | 11.58 | 12.01 | 11.51 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
沙特里亞爾 | 172.23 | 181.19 | 176.93 | 2017-10-25 | 10:07:27 | ||
瑞典克朗 | 80.4 | 77.91 | 81.04 | 81.2 | 80.7 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
新加坡元 | 485.78 | 470.79 | 489.2 | 489.2 | 486.81 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
泰國銖 | 19.93 | 19.31 | 20.09 | 20.71 | 19.98 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
土耳其里拉 | 177.05 | 168.37 | 178.47 | 187.15 | 177.28 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
新臺幣 | 21.18 | 22.84 | 21.92 | 2017-10-25 | 10:07:27 | ||
美元 | 663.15 | 657.71 | 665.81 | 665.81 | 663.22 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
南非蘭特 | 48.14 | 44.44 | 48.46 | 52.16 | 48.25 | 2017-10-25 | 10:07:27 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行