中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2017年10月12日 中行人民幣外匯匯率
2017-10-12 09:11 中國(guó)銀行
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 173 | 185.54 | 179.21 | 2017-10-12 | 08:55:14 | ||
澳大利亞元 | 512.44 | 496.48 | 516.04 | 516.04 | 512.75 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
巴西里亞爾 | 199.34 | 218.03 | 206.81 | 2017-10-12 | 08:55:14 | ||
加拿大元 | 527.4 | 510.7 | 531.1 | 531.37 | 526.17 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
瑞士法郎 | 674.61 | 653.79 | 679.35 | 681.04 | 675.58 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
丹麥克朗 | 104.56 | 101.33 | 105.4 | 105.61 | 104.53 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
歐元 | 778.94 | 754.68 | 784.41 | 784.41 | 778.02 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
英鎊 | 869.33 | 842.25 | 875.43 | 876.74 | 869.53 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
港幣 | 84.2 | 83.52 | 84.52 | 84.52 | 84.37 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
印尼盧比 | 0.047 | 0.0504 | 0.0487 | 2017-10-12 | 08:55:14 | ||
印度盧比 | 9.4995 | 10.7123 | 10.0766 | 2017-10-12 | 08:55:14 | ||
日元 | 5.8408 | 5.6589 | 5.8819 | 5.8819 | 5.8596 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
韓國(guó)元 | 0.5787 | 0.5583 | 0.5833 | 0.6045 | 0.5806 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
澳門(mén)元 | 81.78 | 79.03 | 82.09 | 84.73 | 81.77 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
林吉特 | 156.99 | 158.09 | 156.06 | 2017-10-12 | 08:55:14 | ||
挪威克朗 | 82.89 | 80.33 | 83.55 | 83.72 | 82.87 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
新西蘭元 | 465.7 | 451.33 | 468.98 | 474.72 | 466.02 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
菲律賓比索 | 12.77 | 12.37 | 12.87 | 13.47 | 12.76 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
盧布 | 11.34 | 10.65 | 11.44 | 11.87 | 11.34 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
沙特里亞爾 | 170.71 | 179.59 | 175.53 | 2017-10-12 | 08:55:14 | ||
瑞典克朗 | 81.55 | 79.03 | 82.21 | 82.37 | 81.61 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
新加坡元 | 484.78 | 469.82 | 488.18 | 488.18 | 485.71 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
泰國(guó)銖 | 19.78 | 19.17 | 19.94 | 20.55 | 19.8 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
土耳其里拉 | 179.75 | 170.94 | 181.19 | 190 | 177.59 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
新臺(tái)幣 | 21.01 | 22.66 | 21.72 | 2017-10-12 | 08:55:14 | ||
美元 | 657.31 | 651.92 | 659.95 | 659.95 | 658.41 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
南非蘭特 | 48.5 | 44.78 | 48.84 | 52.56 | 48.07 | 2017-10-12 | 08:55:14 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2017年10月12日 中行人民幣外匯
- 2017年10月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢 人民幣外匯
- 2017年10月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月27日
- 2017年9月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月22日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月20日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一